Re: [情報] 「結束バンド」Oricon Weekly Ranking
結束バンド 「結束バンド」 2022.12.28
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(12/27付~01/01付) 1→1→1→1→1→1 1 72,553
2(01/02付~01/08付) 1→6→4→3→2→2→2 2 19,719
3(01/09付~01/15付) 3→5→2→2→2→2→3 3 12,368
4(01/16付~01/22付) 3→11→6→2→3→4→5 5 8,759
5(01/23付~01/29付) 3→24→8→5→6→5→5 8 5,310
6(01/30付~02/05付) 7→21→4→12→9→3→6 13 7,727
7(02/06付~02/12付) 4→11→7→4→3→5→7 8 5,067
8(02/13付~02/19付) 9→22→3→4→4→7→9 9 5,022
9(02/20付~02/26付) 8→29→7→8→3→10→8 15 4,548
10(02/27付~03/05付) 7→24→17→11→12→10→13 20 2,687
11(03/06付~03/12付) 9→34→23→15→8→14→18 18 2,456
12(03/13付~03/19付) 19→45→31→16→17→13→19 32 1,807
13(03/20付~03/26付) 40→37→29→16→14→16→24 28 1,840
14(03/27付~04/02付) 12→42→27→16→14→13→12 32 1,825
15(04/03付~04/09付) 7→28→22→13→16→11→12 22 1,350
16(04/10付~04/16付) 9→31→28→24→28→18→24 32 1,186
17(04/17付~04/23付) 20→47→47→42→39→20→29 52 986
18(04/24付~04/30付) 19→X→34→37→28→19→30 45 1,023
19(05/01付~05/07付) 16→26→29→14→21→19→30 34 1,082
20(05/08付~05/14付) 17→31→38→27→28→21→30 37 783
21(05/15付~05/21付) 20→33→37→27→23→30→29 35 864
X=當日順位低於50,數據未揭露
結束バンド 「結束バンド」數位專輯 2022.12.25
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
1( 2022/12/25 單日) 1 7,305 >972,000
2(12/26付~01/01付) 1 17,756 >10,126,080
3(01/02付~01/08付) 1 8,651 >20,256,480
4(01/09付~01/15付) 1 5,509 >10,140,480
5(01/16付~01/22付) 2 3,632 >9,227,520
6(01/23付~01/29付) 2 2,739 >10,981,440
7(01/30付~02/05付) 1 2,766 >8,595,360
8(02/06付~02/12付) 2 2,421 >8,195,040
9(02/13付~02/19付) 2 1,792 >7,776,000
10(02/20付~02/26付) 1 1,682 >6,989,760
11(02/27付~03/05付) 2 1,517 >6,511,680
12(03/06付~03/12付) 6 1,049 >6,082,560
13(03/13付~03/19付) 4 1,007 >5,797,440
14(03/20付~03/26付) 5 834 >5,353,920
15(03/27付~04/02付) 8 835 >4,864,320
16(04/03付~04/09付) 11 736 >4,705,920
17(04/10付~04/16付) 12 670 >4,335,840
18(04/17付~04/23付) 8 493 >3,538,080
19(04/24付~04/30付) 7 454 >3,324,960
20(05/01付~05/07付) 4 575 >2,973,600
21(05/08付~05/14付) 10 400 >2,914,560
22(05/15付~05/21付) 9 361 >2,867,040
實體累計 158,752 枚 數位累計 63,184 次 合計 221,936 份
*串流平台播放次數計算方式
1.付費仔(串流平台付費會員):播1首算1次
2.半免費仔(Amazon Prime會員):播2首算1次
3.免費仔(串流平台免費會員):播3首算1次
─
本日為「光の中へ」實體單曲發售日,下週起會另開新篇。
這邊先將週一上架的數位單曲數據列出。
結束バンド 「光の中へ」數位單曲 2023.05.22
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週DL量
1(05/22付~05/28付) 1→ → → → → → (4,795)
結束バンド 「青い春と西の空」數位單曲 2023.05.22
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週DL量
1(05/22付~05/28付) 2→ → → → → → (4,355)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.197.87 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1684899008.A.62E.html
推
05/24 11:34,
1年前
, 1F
05/24 11:34, 1F
推
05/24 11:34,
1年前
, 2F
05/24 11:34, 2F
推
05/24 11:42,
1年前
, 3F
05/24 11:42, 3F
推
05/24 11:53,
1年前
, 4F
05/24 11:53, 4F
→
05/24 12:04,
1年前
, 5F
05/24 12:04, 5F
推
05/24 12:13,
1年前
, 6F
05/24 12:13, 6F
推
05/24 12:26,
1年前
, 7F
05/24 12:26, 7F
推
05/24 13:48,
1年前
, 8F
05/24 13:48, 8F
推
05/24 20:33,
1年前
, 9F
05/24 20:33, 9F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 20 之 95 篇):
C_Chat 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章