Re: [情報] 「結束バンド」Oricon Weekly Ranking
發售前26週之數據請見#1bZNnrJP (C_Chat)。
結束バンド 「結束バンド」 2022.12.28
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
27(06/26付~07/02付) 24→X→38→32→36→20→28 57 786
28(07/03付~07/09付) 26→X→49→31→33→29→28 55 716
29(07/10付~07/16付) 19→40→40→36→31→31→43 44 700
30(07/17付~07/23付) 24→X→49→37→36→33→X 58 814
31(07/24付~07/30付) 33→X→50→X→44→27→26 55 698
32(07/31付~08/06付) 36→48→39→28→22→36→33 41 690
33(08/07付~08/13付) 27→47→30→28→28→24→27 45 739
34(08/14付~08/20付) 16→27→33→25→27→28→29 40 764
35(08/21付~08/27付) 24→X→38→44→40→30→40 65 624
36(08/28付~09/03付) 21→X→X→32→35→22→44 63 605
37(09/04付~09/10付) 35→X→X→46→X→44→X 86 519
38(09/11付~09/17付) 39→X→X→X→X→48→X 85 435
39(09/18付~09/24付) 48→X→X→X→X→X→X 87 404
40(09/25付~10/01付) 31→X→X→X→X→X→X 99 421
41(10/02付~10/08付) 31→X→X→44→X→X→49 65 472
42(10/09付~10/15付) X→X→X→X→X→X→X 108 335
43(10/16付~10/22付) X→X→X→X→X→X→X 97 362
44(10/23付~10/29付) X→X→X→X→X→X→X 128 343
45(10/30付~11/05付) X→X→X→X→X→X→X 114 305
46(11/06付~11/12付) X→X→X→X→X→X→X 119 310
47(11/13付~11/19付) X→X→X→X→X→X→X 112 306
48(11/20付~11/26付) X→X→X→X→X→X→X 95 394
49(11/27付~12/03付) X→X→X→X→X→X→X 114 317
50(12/04付~12/10付) X→X→X→X→X→X→X 96 461
51(12/11付~12/17付) X→X→X→X→X→X→X 110 401
52(12/18付~12/24付) X→X→X→X→X→X→X 117 457
53(12/25付~12/31付) 48→3→18→21→20→34→19 7 5,077
54(01/01付~01/07付) 17→26→29→24→22→29→35 39 844
55(01/08付~01/14付) 32→45→46→49→34→31→40 58 599
56(01/15付~01/21付) 40→X→X→37→38→37→X 66 553
57(01/22付~01/28付) 37→X→X→47→48→11→8 30 1,488
58(01/29付~02/04付) 3→14→8→8→14→11→20 16 4,091
59(02/05付~02/11付) 19→48→X→34→37→40→31 56 719
60(02/12付~02/18付) 50→X→X→X→45→37→34 63 726
61(02/19付~02/25付) 34→X→X→X→X→47→49 71 652
62(02/26付~03/03付) X→X→X→X→50→50→X 83 530
63(03/04付~03/10付) 42→X→X→X→X→X→X 90 447
64(03/11付~03/17付) X→X→X→47→X→X→42 85 467
65(03/18付~03/24付) 38→X→X→X→44→X→X 81 438
X=當日順位低於50,數據未揭露
結束バンド 「結束バンド」數位專輯 2022.12.25
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
27(06/19付~06/25付) 9 300 >3,332,160
28(06/26付~07/02付) 9 336 >3,244,320
29(07/03付~07/09付) 11 347 >2,829,600
30(07/10付~07/16付) 12 281 >2,401,920
31(07/17付~07/23付) 17 316 >2,292,480
32(07/24付~07/30付) 16 256 >2,567,520
33(07/31付~08/06付) 17 275 >2,230,560
34(08/07付~08/13付) 11 268 >2,685,600
35(08/14付~08/20付) 13 265 >2,884,320
36(08/21付~08/27付) 13 251 >2,998,080
37(08/28付~09/03付) 15 242 >2,374,560
38(09/04付~09/10付) 20 198 >2,397,600
39(09/11付~09/17付) 14 194 >2,276,640
40(09/18付~09/24付) 27 167 >2,338,560
41(09/25付~10/01付) 24 169 -
42(10/02付~10/08付) 23 176 >2,257,920
43(10/09付~10/15付) 21 185 >2,302,560
44(10/16付~10/22付) 28 141 -
45(10/23付~10/29付) 35 142 -
46(10/30付~11/05付) 33 157 -
47(11/06付~11/12付) 35 141 -
48(11/13付~11/19付) 38 105 -
49(11/20付~11/26付) 23 153 -
50(11/27付~12/03付) 31 141 -
51(12/04付~12/10付) 46 160 -
52(12/11付~12/17付) 35 155 -
53(12/18付~12/24付) 39 140 -
54(12/25付~12/31付) 27 172 >1,859,040
55(01/01付~01/07付) 23 187 >1,517,760
56(01/08付~01/14付) 30 160 -
57(01/15付~01/21付) 38 138 -
58(01/22付~01/28付) 42 118 >1,635,840
59(01/29付~02/04付) 35 119 >1,647,360
60(02/05付~02/11付) 35 122 -
61(02/12付~02/18付) X 101 -
62(02/19付~02/25付) 41 106 -
63(02/26付~03/03付) X 87 -
64(03/04付~03/10付) 47 97 -
65(03/11付~03/17付) 39 112 -
66(03/18付~03/24付) 38 111 -
X=當週順位低於50,數據未揭露
實體累計 192,974 枚 數位累計 72,057 次 合計 265,031 份
*串流平台播放次數計算方式
1.付費仔(串流平台付費會員):播1首算1次
2.半免費仔(Amazon Prime會員):播2首算1次
3.免費仔(串流平台免費會員):播3首算1次
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.68.12 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1711614103.A.209.html
推
03/28 16:26,
7月前
, 1F
03/28 16:26, 1F
推
03/28 16:56,
7月前
, 2F
03/28 16:56, 2F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 63 之 95 篇):
C_Chat 近期熱門文章
127
229
PTT動漫區 即時熱門文章