Re: [情報] 「結束バンド」Oricon Weekly Ranking
發售前52週之數據請見#1bZNnrJP (C_Chat)。
結束バンド 「結束バンド」 2022.12.28
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
53(12/25付~12/31付) 48→3→18→21→20→34→19 7 5,077
54(01/01付~01/07付) 17→26→29→24→22→29→35 39 844
55(01/08付~01/14付) 32→45→46→49→34→31→40 58 599
56(01/15付~01/21付) 40→X→X→37→38→37→X 66 553
57(01/22付~01/28付) 37→X→X→47→48→11→8 30 1,488
58(01/29付~02/04付) 3→14→8→8→14→11→20 16 4,091
59(02/05付~02/11付) 19→48→X→34→37→40→31 56 719
60(02/12付~02/18付) 50→X→X→X→45→37→34 63 726
61(02/19付~02/25付) 34→X→X→X→X→47→49 71 652
62(02/26付~03/03付) X→X→X→X→50→50→X 83 530
63(03/04付~03/10付) 42→X→X→X→X→X→X 90 447
64(03/11付~03/17付) X→X→X→47→X→X→42 85 467
65(03/18付~03/24付) 38→X→X→X→44→X→X 81 438
66(03/25付~03/31付) 36→X→X→X→47→X→X 89 505
67(04/01付~04/07付) 28→X→X→49→43→28→46 68 463
68(04/08付~04/14付) 25→X→X→47→40→50→41 63 448
69(04/15付~04/21付) 48→X→X→33→50→X→X 69 472
70(04/22付~04/28付) 42→X→X→X→X→X→X 94 402
71(04/29付~05/05付) 38→31→29→22→37→42→26 41 630
72(05/06付~05/12付) 27→39→46→42→41→49→X 55 468
73(05/13付~05/19付) 32→50→42→36→40→33→42 57 492
74(05/20付~05/26付) 34→X→X→47→49→46→X 72 428
75(05/27付~06/02付) 29→X→X→X→47→44→X 69 532
76(06/03付~06/09付) 38→X→38→41→35→18→35 49 704
77(06/10付~06/16付) 19→36→22→22→18→17→20 29 1,018
78(06/17付~06/23付) 13→X→37→33→26→22→26 41 908
79(06/24付~06/30付) 15→X→36→29→37→24→27 49 981
80(07/01付~07/07付) 13→43→27→24→19→24→27 39 937
81(07/08付~07/14付) 15→43→23→27→19→26→34 39 870
82(07/15付~07/21付) 26→38→28→16→22→31→35 41 812
83(07/22付~07/28付) 25→X→30→28→40→27→31 55 887
84(07/29付~08/04付) 18→X→41→30→32→36→37 54 830
85(08/05付~08/11付) 33→49→33→26→23→22→26 42 953
86(08/12付~08/18付) 18→26→21→17→12→16→19 30 1,282
87(08/19付~08/25付) 22→46→29→31→28→20→35 41 980
88(08/26付~09/01付) 20→X→27→49→36→41→43 57 714
89(09/02付~09/08付) 37→X→47→44→46→34→X 58 601
90(09/09付~09/15付) 45→X→X→49→X→50→X 70 438
91(09/16付~09/22付) X→X→X→47→X→X→42 81 542
92(09/23付~09/29付) X→X→X→X→X→X→X 120 399
93(09/30付~10/06付) 48→X→X→43→39→46→X 68 494
94(10/07付~10/13付) 36→X→X→40→X→47→37 73 402
95(10/14付~10/20付) 46→X→X→33→X→47→44 72 429
96(10/21付~10/27付) 32→X→X→33→X→X→X 105 368
97(10/28付~11/03付) 39→X→X→X→X→X→X 107 384
X=當日順位低於50,數據未揭露
結束バンド 「結束バンド」數位專輯 2022.12.25
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
53(12/18付~12/24付) 39 140 -
54(12/25付~12/31付) 27 172 >1,859,040
55(01/01付~01/07付) 23 187 >1,517,760
56(01/08付~01/14付) 30 160 -
57(01/15付~01/21付) 38 138 -
58(01/22付~01/28付) 42 118 >1,635,840
59(01/29付~02/04付) 35 119 >1,647,360
60(02/05付~02/11付) 35 122 -
61(02/12付~02/18付) X 101 -
62(02/19付~02/25付) 41 106 -
63(02/26付~03/03付) X 87 -
64(03/04付~03/10付) 47 97 -
65(03/11付~03/17付) 39 112 -
66(03/18付~03/24付) 38 111 -
67(03/25付~03/31付) 37 118 -
68(04/01付~04/07付) 28 125 -
69(04/08付~04/14付) 37 106 -
70(04/15付~04/21付) 41 88 -
71(04/22付~04/28付) 33 111 -
72(04/29付~05/05付) 34 135 -
73(05/06付~05/12付) 28 120 -
74(05/13付~05/19付) 30 133 -
75(05/20付~05/26付) 29 103 -
76(05/27付~06/02付) 35 137 -
77(06/03付~06/09付) 16 257 -
78(06/10付~06/16付) 12 350 >2,527,200
79(06/17付~06/23付) 12 307 >2,373,120
80(06/24付~06/30付) 17 224 >2,116,880
81(07/01付~07/07付) 17 208 >1,987,200
82(07/08付~07/14付) 22 171 >1,815,840
83(07/15付~07/21付) 17 169 >1,753,920
84(07/22付~07/28付) 31 131 -
85(07/29付~08/04付) 24 125 -
86(08/05付~08/11付) 17 150 >1,778,400
87(08/12付~08/18付) 8 332 >1,908,000
88(08/19付~08/25付) 23 172 >1,812,960
89(08/26付~09/01付) 39 143 -
90(09/02付~09/08付) 38 146 -
91(09/09付~09/15付) 31 132 -
92(09/16付~09/22付) 45 98 -
93(09/23付~09/29付) X 88 -
94(09/30付~10/06付) 48 100 -
95(10/07付~10/13付) X 79 -
96(10/14付~10/20付) 46 76 -
97(10/21付~10/27付) X - -
98(10/28付~11/03付) X - -
X=當週順位低於50,數據未揭露
實體累計 213,747 枚 數位累計 76,691 次 合計 290,438 份
*串流平台播放次數計算方式
1.付費仔(串流平台付費會員):播1首算1次
2.半免費仔(Amazon Prime會員):播2首算1次
3.免費仔(串流平台免費會員):播3首算1次
─
附錄:「躍入光芒之中(光の中へ)」銷量,
發售前52週之數據請見#1cMVcsYt (C_Chat)。
結束バンド 「光の中へ」 2023.05.24
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
53(05/27付~06/02付) X→X→X→X→X→X→X 187 96
54(06/03付~06/09付) X→X→X→X→X→X→X 104 169
55(06/10付~06/16付) X→X→X→X→X→X→X 65 274
56(06/17付~06/23付) X→X→X→X→X→X→X 90 245
57(06/24付~06/30付) X→X→X→X→X→X→X 95 248
58(07/01付~07/07付) X→X→X→X→X→X→X 78 231
59(07/08付~07/14付) X→X→X→X→X→X→X 120 195
60(07/15付~07/21付) X→X→X→X→X→X→X 119 197
61(07/22付~07/28付) X→X→X→X→X→X→X 107 234
62(07/29付~08/04付) X→X→X→X→X→X→X 104 193
63(08/05付~08/11付) X→X→X→X→X→X→X 87 268
64(08/12付~08/18付) 44→35→23→50→28→29→X 37 621
65(08/19付~08/25付) X→X→44→46→X→X→X 89 328
66(08/26付~09/01付) X→X→X→X→X→X→X 94 380
67(09/02付~09/08付) X→X→X→X→X→X→X 90 266
68(09/09付~09/15付) X→X→X→X→X→X→X 93 227
69(09/16付~09/22付) X→X→X→X→X→X→X 107 171
70(09/23付~09/29付) X→X→X→X→X→X→X 154 140
71(09/30付~10/06付) X→X→X→X→X→X→X 143 116
72(10/07付~10/13付) X→X→X→X→X→X→X 131 98
73(10/14付~10/20付) X→X→X→X→X→X→X 137 111
74(10/21付~10/27付) X→X→X→X→X→X→X 137 123
75(10/21付~10/27付) X→X→X→X→X→X→X XX -
XX=當週順位低於200,數據未揭露
實體累計 49,952 枚
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.129.60 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1731057955.A.C94.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 94 之 94 篇):
C_Chat 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章
26
54