[龍虎] 武功指數表
此表出於401期-龍隱潛蹤 虎嘯驚天 附錄
____________________________________________________________________________
| | | | | | | | | |
| 分數| 軒轅 | 金鐘罩 | 九陽 | 九霄 | 易筋經 | 陽世奇經 | 冰火九重天 | 童子功|
| | 盤古 | | 九陰 | | | 陰世奇經 | | |
| | 伏羲 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 410 |道經39| | | | | 日月神鑑 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 400 | | 12 | | | 黑(上) |13+6,7+10 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 390 | 39 | | | | |13+5,7+7 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 380 | 38 | | | | |13+4,7+4 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 370 | 37 | | 9 | 9(上)| 黑(中) |13+3,7+1 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 360 | 36 | 11 | | | |13+2,7 | | |
| | | | | | |12+6,6+12 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 350 | 35 | | | | |13+1,6+7 | 7(上) | |
| | | | | | |12+5 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 340 | 34 | | | | 黑(下) |13 ,6+7 | | |
| | | | | | |12+4 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 330 | 33 | | | | |12+3,6+4 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 320 | 32 | 10 | | | |12+2,6+1 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 310 | 31 | | | | |12+1,6 | 7(下) | |
------------------------------------------------------------------------------
| 300 | 30 | | | 9(下)| 白 |12 , | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 290 | 29 | | | | | | | 6 |
------------------------------------------------------------------------------
| 280 | 28 | 9 | 8 | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 270 | 27 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 260 | 26 | | | | |11 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 250 | 25 | | | 8 | | | 6 | |
------------------------------------------------------------------------------
| 240 | 24 | 8 | 7 | | 藍 | | |紅日訣 |
------------------------------------------------------------------------------
| 230 | 23 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 220 | 22 | | | | |10 | | |
------------------------------------------------------------------------------
| 210 | 21 | | | | | | |流星訣 |
------------------------------------------------------------------------------
| 200 | 20 | 7 | 6 | 7 | | | 5 | |
------------------------------------------------------------------------------
有鑑於最近編劇對於功力胡扯的太誇張
小弟特別去漫畫店找了半個多小時
把這個對照表找出來
相信大家一看就知道..........劇情實在太胡扯了
希望對大家有幫助!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.99.146
推
05/21 23:16, , 1F
05/21 23:16, 1F
推
05/21 23:24, , 2F
05/21 23:24, 2F
推
05/21 23:30, , 3F
05/21 23:30, 3F
→
05/21 23:46, , 4F
05/21 23:46, 4F
推
05/21 23:46, , 5F
05/21 23:46, 5F
→
05/21 23:53, , 6F
05/21 23:53, 6F
推
05/22 00:10, , 7F
05/22 00:10, 7F
※ 編輯: leon1415 來自: 203.73.99.146 (05/22 00:33)
→
05/22 00:33, , 8F
05/22 00:33, 8F
→
05/22 01:20, , 9F
05/22 01:20, 9F
推
05/22 08:14, , 10F
05/22 08:14, 10F
推
05/22 10:06, , 11F
05/22 10:06, 11F
推
05/22 12:02, , 12F
05/22 12:02, 12F
推
05/22 12:52, , 13F
05/22 12:52, 13F
→
05/22 12:54, , 14F
05/22 12:54, 14F
推
05/22 13:09, , 15F
05/22 13:09, 15F
→
05/22 14:42, , 16F
05/22 14:42, 16F
→
05/22 23:11, , 17F
05/22 23:11, 17F
推
05/22 23:14, , 18F
05/22 23:14, 18F
→
05/22 23:28, , 19F
05/22 23:28, 19F
推
05/23 09:22, , 20F
05/23 09:22, 20F
KingdomHuang 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章
21
27