[國萌] ISML國際萌季賽最終結果
ISML國際萌季賽最終戰績
角色 Pts W L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB
1 シャナ 144 48 1 144 3390 3531 70007 153609 83602 97.96% 0
2 桂ヒナギク 144 48 1 144 3387 3531 62569 146723 84154 97.96% 0
3 秋山澪 141 47 2 141 3255 3534 66724 151459 84735 95.92% 3
4 御坂美琴 138 46 3 138 3108 3537 52890 141583 88693 93.88% 6
5 逢坂大河 135 45 4 135 2982 3540 53020 141897 88877 91.84% 9
6 長門有希 132 44 5 132 2847 3543 53782 143356 89574 89.80% 12
7 中野梓 129 43 6 129 2721 3546 52191 142200 90009 87.76% 15
8 Saber 123 41 8 123 2478 3552 36098 132570 96472 83.67% 21
9 涼宮ハルヒ 123 41 8 123 2466 3552 42664 137109 94445 83.67% 21
10 坂上智代 123 41 8 123 2472 3552 33817 128039 94222 83.67% 21
11 藤林杏 117 39 10 117 2226 3558 28205 124792 96587 79.59% 27
12 三千院ナギ 111 37 12 111 2025 3564 31092 129396 98304 75.51% 33
13 千石撫子 111 37 12 111 2004 3564 20529 121049 100520 75.51% 33
14 平沢唯 108 36 13 108 1908 3567 31979 131519 99540 73.47% 36
15 柊かがみ 105 35 14 105 1809 3570 19782 122149 102367 71.43% 39
16 戦場ヶ原ひたぎ 99 33 16 99 1614 3576 14556 117856 103300 67.35% 45
17 遠坂凜 96 32 17 96 1503 3579 9750 116893 107143 65.31% 48
18 椎名真冬 93 31 18 93 1413 3582 13655 116331 102676 63.27% 51
19 古河渚 93 31 18 93 1419 3582 14336 116738 102402 63.27% 51
20 菲特 93 31 18 93 1473 3582 7416 113965 106549 63.27% 51
21 ホロ 90 30 19 90 1329 3585 11820 117121 105301 61.22% 54
22 C.C. 84 28 21 84 1182 3591 8699 116632 107933 57.14% 60
23 泉こなた 81 27 22 81 1080 3594 3841 113687 109846 55.10% 63
24 朝比奈みくる 78 26 23 78 984 3597 5005 115612 110607 53.06% 66
25 マリア 75 25 24 75 909 3600 1478 112400 110922 51.02% 69
26 伊莉雅 75 25 24 75 915 3600 3722 112619 108897 51.02% 69
27 椎名深夏 69 23 26 69 765 3606 -4532 106172 110704 46.94% 75
28 紅葉知弦 66 22 27 66 699 3609 -7007 104753 111760 44.90% 78
29 平沢憂 63 21 28 63 669 3612 -12272 106820 119092 42.86% 81
30 一ノ瀨 ことみ 60 20 29 60 582 3615 -4540 106193 110733 40.82% 84
31 ルイズ 57 19 30 57 528 3618 -9793 105124 114917 38.78% 87
32 櫻野玖璃夢 54 18 31 54 465 3621 -10346 103159 113505 36.73% 90
33 高町奈葉 51 17 32 51 465 3624 -15691 100363 116054 34.69% 93
34 鷺ノ宮伊澄 48 16 33 48 375 3627 -17608 101117 118725 32.65% 96
35 佐天淚子 45 15 34 45 321 3630 -19733 100328 120061 30.61% 99
36 金色の闇 42 14 35 42 294 3633 -19053 97977 117030 28.57% 102
37 伊吹風子 42 14 35 42 285 3633 -17208 99516 116724 28.57% 102
38 柊つかさ 36 12 37 36 201 3639 -28985 94916 123901 24.49% 108
39 櫛枝實乃梨 36 12 37 36 207 3639 -25900 96654 122554 24.49% 108
40 川嶋亞美 30 10 39 30 135 3645 -34698 91851 126549 20.41% 114
41 藤林椋 24 8 41 24 99 3651 -38203 88262 126465 16.33% 120
42 春原芽衣 24 8 41 24 87 3651 -36640 88669 125309 16.33% 120
43 イカロス 21 7 42 21 66 3654 -29770 92001 121771 14.29% 123
44 岡崎汐 15 5 44 15 36 3660 -40530 86525 127055 10.20% 129
45 南千秋 15 5 44 15 36 3660 -43947 84626 128573 10.20% 129
46 ニンフ 15 5 44 15 36 3660 -47764 81711 129475 10.20% 129
47 古手梨花 12 4 45 12 33 3663 -42312 85860 128172 8.16% 132
48 古手羽入 6 2 47 6 3 3669 -53284 78990 132274 4.08% 138
49 原村和 3 1 48 3 0 3672 -95315 55544 150859 2.04% 141
50 福路美穗子 0 0 49 0 0 3675 -94496 55374 149870 0.00% 144
說明:
Pts:積分
W :勝場
L :敗場
SoS:強度
SDO:擊敗對手強度總和
SAO:遭遇對手強度總和
VD :總得失票差
VF :總得票
VF :總失票
Pt%:勝率
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.175.108
Kyoto_Ani 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章