[手遊] R卡排行
看板LoveLive_Sip (LoveLive! School idol project)作者prismwu時間10年前 (2014/08/12 22:45)推噓1(1推 0噓 2→)留言3則, 2人參與討論串1/1
※ [本文轉錄自 C_Chat 看板 #1JuE6mET ]
作者: prismwu () 看板: C_Chat
標題: [閒聊] LOVELIVE SIF R卡排行
時間: Tue Aug 5 21:52:45 2014
註解說明: 紅藍綠卡->初代R卡、
SH->snow halation(未覺醒:冬練習穿著)、
WR->僕ら今のなかで(未覺醒:夏練習穿著)
(縮寫是因為誤植不好改 就不改了)
加入等級做排序,所以一張卡會重複出現3行,
另外特典卡無LV40資料
COOL
編號 姓名 註解 LV HP SMILE PURE COOL SKILL
339 西木野真姫 SH 60 4 1840 2050 4090 トータルトリック
287 園田海未 WR 60 4 1770 2040 4050 トータルエール
335 絢瀬絵里 SH 60 4 2040 1870 4040 トータルトリック
289 西木野真姫 WR 60 4 1980 1850 4030 トータルエール
337 園田海未 SH 60 4 2100 1830 4030 トータルトリック
285 絢瀬絵里 WR 60 4 1880 1990 3990 トータルエール
341 小泉花陽 SH 60 4 1900 2070 3990 タイマーエール
336 南ことり SH 60 4 1890 2100 3970 タイマーエール
340 東條希 SH 60 4 1820 2190 3950 タイマーエール
338 星空凛 SH 60 4 2130 1920 3910 リズミカルチャーム
334 高坂穂乃果 SH 60 4 2170 1890 3900 リズミカルチャーム
342 矢澤にこ SH 60 4 2120 1950 3890 リズミカルチャーム
339 西木野真姫 SH 40 3 1580 1790 3830 トータルトリック
47 絢瀬絵里 藍卡 60 4 2020 1770 3830 パーフェクトチャーム
287 園田海未 WR 40 3 1510 1780 3790 トータルエール
335 絢瀬絵里 SH 40 3 1780 1610 3780 トータルトリック
289 西木野真姫 WR 40 3 1720 1590 3770 トータルエール
337 園田海未 SH 40 3 1840 1570 3770 トータルトリック
285 絢瀬絵里 WR 40 3 1620 1730 3730 トータルエール
341 小泉花陽 SH 40 3 1640 1810 3730 タイマーエール
51 西木野真姫 藍卡 60 4 1840 2060 3720 パーフェクトチャーム
336 南ことり SH 40 3 1630 1840 3710 タイマーエール
340 東條希 SH 40 3 1560 1930 3690 タイマーエール
49 園田海未 藍卡 60 4 2160 1790 3670 パーフェクトチャーム
338 星空凛 SH 40 3 1870 1660 3650 リズミカルチャーム
334 高坂穂乃果 SH 40 3 1910 1630 3640 リズミカルチャーム
342 矢澤にこ SH 40 3 1860 1690 3630 リズミカルチャーム
299 絢瀬絵里 特典 60 3 1970 1860 3630 リズミカルチャーム
303 西木野真姫 特典 60 3 1850 2020 3590 リズミカルチャーム
47 絢瀬絵里 藍卡 40 3 1760 1510 3570 パーフェクトチャーム
301 園田海未 特典 60 3 1990 1910 3560 リズミカルチャーム
51 西木野真姫 藍卡 40 3 1580 1800 3460 パーフェクトチャーム
49 園田海未 藍卡 40 3 1900 1530 3410 パーフェクトチャーム
339 西木野真姫 SH 1 3 1070 1280 3320 トータルトリック
287 園田海未 WR 1 3 1000 1270 3280 トータルエール
335 絢瀬絵里 SH 1 3 1270 1100 3270 トータルトリック
48 南ことり 藍卡 60 4 1790 2360 3270 タイマーチャーム
289 西木野真姫 WR 1 3 1210 1080 3260 トータルエール
337 園田海未 SH 1 3 1330 1060 3260 トータルトリック
54 矢澤にこ 藍卡 60 4 2250 1910 3260 パーフェクトチャーム
52 東條希 藍卡 60 4 1850 2350 3230 タイマーチャーム
285 絢瀬絵里 WR 1 3 1110 1220 3220 トータルエール
341 小泉花陽 SH 1 3 1130 1300 3220 タイマーエール
336 南ことり SH 1 3 1120 1330 3200 タイマーエール
340 東條希 SH 1 3 1050 1420 3180 タイマーエール
338 星空凛 SH 1 3 1360 1150 3140 リズミカルチャーム
334 高坂穂乃果 SH 1 3 1400 1120 3130 リズミカルチャーム
342 矢澤にこ SH 1 3 1350 1180 3120 リズミカルチャーム
50 星空凛 藍卡 60 4 2390 1960 3110 パーフェクトチャーム
53 小泉花陽 藍卡 60 4 1960 2380 3080 タイマーチャーム
47 絢瀬絵里 藍卡 1 3 1250 1000 3060 パーフェクトチャーム
46 高坂穂乃果 藍卡 60 4 2510 1860 3050 パーフェクトチャーム
48 南ことり 藍卡 40 3 1530 2100 3010 タイマーチャーム
54 矢澤にこ 藍卡 40 3 1990 1650 3000 パーフェクトチャーム
52 東條希 藍卡 40 3 1590 2090 2970 タイマーチャーム
51 西木野真姫 藍卡 1 3 1070 1290 2950 パーフェクトチャーム
49 園田海未 藍卡 1 3 1390 1020 2900 パーフェクトチャーム
299 絢瀬絵里 特典 1 2 1200 1090 2860 リズミカルチャーム
50 星空凛 藍卡 40 3 2130 1700 2850 パーフェクトチャーム
53 小泉花陽 藍卡 40 3 1700 2010 2820 タイマーチャーム
303 西木野真姫 特典 1 2 1080 1250 2820 リズミカルチャーム
46 高坂穂乃果 藍卡 40 3 2250 1600 2790 パーフェクトチャーム
301 園田海未 特典 1 2 1220 1140 2790 リズミカルチャーム
48 南ことり 藍卡 1 3 1020 1590 2500 タイマーチャーム
54 矢澤にこ 藍卡 1 3 1480 1140 2490 パーフェクトチャーム
52 東條希 藍卡 1 3 1080 1580 2460 タイマーチャーム
50 星空凛 藍卡 1 3 1620 1190 2340 パーフェクトチャーム
53 小泉花陽 藍卡 1 3 1190 1610 2310 タイマーチャーム
46 高坂穂乃果 藍卡 1 3 1740 1090 2280 パーフェクトチャーム
SMILE
編號 姓名 註解 LV HP SMILE PURE COOL SKILL
28 高坂穂乃果 紅卡 60 4 4060 1850 1980 リズミカルチャーム
292 矢澤にこ WR 60 4 4020 1840 2000 トータルトリック
284 高坂穂乃果 WR 60 4 4010 2060 1790 トータルトリック
288 星空凛 WR 60 4 3970 2070 1820 トータルトリック
36 矢澤にこ 紅卡 60 4 3900 2070 1800 リズミカルチャーム
32 星空凛 紅卡 60 4 3840 1860 2190 リズミカルチャーム
28 高坂穂乃果 紅卡 40 3 3800 1590 1720 リズミカルチャーム
292 矢澤にこ WR 40 3 3760 1580 1740 トータルトリック
284 高坂穂乃果 WR 40 3 3750 1800 1530 トータルトリック
288 星空凛 WR 40 3 3710 1810 1560 トータルトリック
36 矢澤にこ 紅卡 40 3 3640 1810 1540 リズミカルチャーム
298 高坂穂乃果 特典 60 3 3610 1820 2030 リズミカルエール
225 星空凛 特典 60 4 3600 2120 1770 パーフェクトエール
32 星空凛 紅卡 40 3 3580 1600 1930 リズミカルチャーム
306 矢澤にこ 特典 60 3 3580 2010 1870 リズミカルエール
302 星空凛 特典 60 3 3570 1840 2050 リズミカルエール
34 東條希 紅卡 60 4 3470 2340 1960 リズミカルチャーム
33 西木野真姫 紅卡 60 4 3420 2320 2030 タイマーチャーム
31 園田海未 紅卡 60 4 3350 2050 2370 タイマーチャーム
35 小泉花陽 紅卡 60 4 3340 2010 2420 リズミカルチャーム
28 高坂穂乃果 紅卡 1 3 3290 1080 1210 リズミカルチャーム
29 絢瀬絵里 紅卡 60 4 3280 2460 2030 タイマーチャーム
30 南ことり 紅卡 60 4 3260 2440 2070 リズミカルチャーム
292 矢澤にこ WR 1 3 3250 1070 1230 トータルトリック
284 高坂穂乃果 WR 1 3 3240 1290 1020 トータルトリック
34 東條希 紅卡 40 3 3210 2080 1700 リズミカルチャーム
288 星空凛 WR 1 3 3200 1300 1050 トータルトリック
33 西木野真姫 紅卡 40 3 3160 2060 1770 タイマーチャーム
36 矢澤にこ 紅卡 1 3 3130 1300 1030 リズミカルチャーム
31 園田海未 紅卡 40 3 3090 1790 2110 タイマーチャーム
35 小泉花陽 紅卡 40 3 3080 1750 2160 リズミカルチャーム
32 星空凛 紅卡 1 3 3070 1090 1420 リズミカルチャーム
29 絢瀬絵里 紅卡 40 3 3020 2200 1770 タイマーチャーム
30 南ことり 紅卡 40 3 3000 2180 1810 リズミカルチャーム
298 高坂穂乃果 特典 1 2 2840 1050 1260 リズミカルエール
225 星空凛 特典 1 3 2830 1350 1000 パーフェクトエール
306 矢澤にこ 特典 1 2 2810 1240 1100 リズミカルエール
302 星空凛 特典 1 2 2800 1070 1280 リズミカルエール
34 東條希 紅卡 1 3 2700 1570 1190 リズミカルチャーム
33 西木野真姫 紅卡 1 3 2650 1550 1260 タイマーチャーム
31 園田海未 紅卡 1 3 2580 1280 1600 タイマーチャーム
35 小泉花陽 紅卡 1 3 2570 1240 1650 リズミカルチャーム
29 絢瀬絵里 紅卡 1 3 2510 1690 1260 タイマーチャーム
30 南ことり 紅卡 1 3 2490 1670 1300 リズミカルチャーム
PURE
編號 姓名 註解 LV HP SMILE PURE COOL SKILL
290 東條希 WR 60 4 1970 4040 1840 トータルチャーム
286 南ことり WR 60 4 1810 4020 2030 トータルチャーム
291 小泉花陽 WR 60 4 1870 3980 2010 トータルチャーム
44 小泉花陽 綠卡 60 4 2000 3930 1780 リズミカルエール
43 東條希 綠卡 60 4 1790 3870 2050 リズミカルエール
39 南ことり 綠卡 60 4 2130 3810 1770 リズミカルエール
290 東條希 WR 40 3 1710 3780 1580 トータルチャーム
286 南ことり WR 40 3 1550 3760 1770 トータルチャーム
291 小泉花陽 WR 40 3 1610 3720 1750 トータルチャーム
44 小泉花陽 綠卡 40 3 1740 3670 1520 リズミカルエール
304 東條希 特典 60 3 1850 3650 1960 パーフェクトチャーム
305 小泉花陽 特典 60 3 1960 3640 1860 パーフェクトチャーム
43 東條希 綠卡 40 3 1530 3610 1790 リズミカルエール
300 南ことり 特典 60 3 2010 3600 1850 パーフェクトチャーム
39 南ことり 綠卡 40 3 1870 3550 1510 リズミカルエール
41 星空凛 綠卡 60 4 2240 3460 1920 タイマーエール
40 園田海未 綠卡 60 4 1880 3410 2330 パーフェクトエール
290 東條希 WR 1 3 1200 3270 1070 トータルチャーム
37 高坂穂乃果 綠卡 60 4 1950 3270 2400 タイマーエール
286 南ことり WR 1 3 1040 3250 1260 トータルチャーム
38 絢瀬絵里 綠卡 60 4 2030 3250 2340 パーフェクトエール
291 小泉花陽 WR 1 3 1100 3210 1240 トータルチャーム
45 矢澤にこ 綠卡 60 4 1970 3210 2430 タイマーエール
41 星空凛 綠卡 40 3 1980 3200 1660 タイマーエール
44 小泉花陽 綠卡 1 3 1230 3160 1010 リズミカルエール
40 園田海未 綠卡 40 3 1620 3150 2070 パーフェクトエール
42 西木野真姫 綠卡 60 4 2060 3110 2400 パーフェクトエール
43 東條希 綠卡 1 3 1020 3100 1280 リズミカルエール
39 南ことり 綠卡 1 3 1360 3040 1000 リズミカルエール
37 高坂穂乃果 綠卡 40 3 1690 3010 2140 タイマーエール
38 絢瀬絵里 綠卡 40 3 1770 2990 2080 パーフェクトエール
45 矢澤にこ 綠卡 40 3 1710 2950 2170 タイマーエール
304 東條希 特典 1 2 1080 2880 1190 パーフェクトチャーム
305 小泉花陽 特典 1 2 1190 2870 1090 パーフェクトチャーム
42 西木野真姫 綠卡 40 3 1800 2850 2180 パーフェクトエール
300 南ことり 特典 1 2 1240 2830 1080 パーフェクトチャーム
41 星空凛 綠卡 1 3 1470 2690 1150 タイマーエール
40 園田海未 綠卡 1 3 1110 2640 1560 パーフェクトエール
37 高坂穂乃果 綠卡 1 3 1180 2500 1630 タイマーエール
38 絢瀬絵里 綠卡 1 3 1260 2480 1570 パーフェクトエール
45 矢澤にこ 綠卡 1 3 1200 2440 1660 タイマーエール
42 西木野真姫 綠卡 1 3 1290 2340 1670 パーフェクトエール
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.114.235.16
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1407246768.A.39D.html
推
08/05 22:06, , 1F
08/05 22:06, 1F
→
08/05 22:06, , 2F
08/05 22:06, 2F
→
08/05 22:13, , 3F
08/05 22:13, 3F
不小心寫錯了 這下難改了
※ 編輯: prismwu (140.114.235.16), 08/05/2014 22:17:04
推
08/05 22:29, , 4F
08/05 22:29, 4F
推
08/06 10:44, , 5F
08/06 10:44, 5F
推
08/06 15:45, , 6F
08/06 15:45, 6F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: prismwu (140.114.235.16), 08/12/2014 22:45:12
→
08/12 22:53, , 7F
08/12 22:53, 7F
推
08/13 01:11, , 8F
08/13 01:11, 8F
→
08/13 01:11, , 9F
08/13 01:11, 9F
LoveLive_Sip 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章