[資料]Macross VO 裝備
機種 | 必要|絕對|絕對|重| 推| 旋| 耐|相對|相對|雷|加|飛
| 點數|裝甲|燃料|量| 力| 迴| 久|裝甲|燃料|射|農|彈
VT-1 200p 198 28 55 60 52 55 55 50 ╳ ╳ 4
VE-1 400p 162 28 55 55 50 45 65 50 ╳ ╳ 3
VF-1A* 400p 180 28 *50 *50 *50 *50 *50 *50 ○ ╳ 5
VF-1J 500p 187 28 52 52 55 52 52 50 ○ ╳ 5
VF-1S 600p 198 28 55 55 60 55 55 50 ○ ╳ 5
VF-1AS 800p 270 39 62 95 45 75 75 70 ○ ╳ 4
VF-1SS 1000p 288 40 64 100 48 80 80 72 ○ ○ 4
SDF_S 1000p 324 28 30 40 20 90 50 50 ○ ╳ 2
------------------------------------------------------------------
REGULT 200p 108 28 50 38 30 30 30 50 ○ ╳ 2
REGULT-T 220p 108 28 55 40 30 30 30 50 ○ ╳ 1
REGULT-SM 250p 108 28 55 35 30 30 30 50 ○ ╳ 3
REGULT-BM 350p 108 28 60 35 30 30 30 50 ○ ╳ 5
GRAUG 400p 162 28 55 40 45 45 45 50 ○ ╳ 5
NOUSJADEULGER 800p 198 28 55 65 60 55 55 50 ○ ○ 4
QUELQUALLIE 1800p 720 56 80 90 50 200 50 100 ○ ╳ 5
------------------------------------------------------------------
DRAUG 750p 180 28 70 70 75 50 60 50 ○ ╳ 4
QUEADLUUNRAU 800p 180 28 55 70 70 50 50 50 ○ ╳ 4
QUEADLUUNRAU-C 900p 198 28 60 75 70 55 55 50 ○ ○ 3
QUEADLUUNRAU-A 1000p 198 28 60 75 75 55 55 50 ○ ╳ 5
*相對值以VF-1A定為50為基準比較
GUNPOD
名稱 必要點數/ 彈數/重量/破壞力/初速/自動照準
GUNPOD 100 8000 1 50 50 50
HYPER GUNPOD D 200 10000 1 60 50 50
FAST GUNPOD D 200 15000 2 30 60 60
IMPACT GUNPOD D 200 1800 2 100 30 35
BEAMGUN
名稱 必要點數/ 彈數/重量/破壞力/初速/自動照準
BEAMGUN 100 1000 1 50 75 50
LAZERPULSE GUN D 200 1500 2 30 75 60
IMPACT GUN D 200 200 1 100 75 50
CANNON
名稱 必要點數/ 彈數/重量/破壞力/初速/自動照準
CANNON 100 20 1 50 50 40
W CANNON D 200 25 1 60 50 30
IMPACT CANNON D 200 50 2 60 50 50
PLASMA CANNON D 200 10 1 100 30 20
MISSILE
名稱 必要點數/ 彈數/重量/破壞力/射程/加速/追尾/ECM抵抗
MISSILE 100 30 6 50 50 50 50 50
MICRO MISSILE D 200 100 20 35 50 60 30 50
HIGH-MANEUVER D 200 40 13 60 50 25 100 60
LONG-RANGE D 200 20 8 50 100 50 50 50
NUCLEAR D 200 10 12 100 50 50 50 50
CHAFF
名稱 必要點數/ 彈數/重量/影響力
SMALL CHAFF 100 40 1 40
LARGE CHAFF 300 20 1 80
ENERGY TANK
名稱 必要點數/ 彈數/重量/燃料容量
SMALL ENRGY TANK 200 20 0 0
LARGE ENRGY TANK 400 50 1 1
--
* Origin: 光之大陸 ★ 伊莉琴斯 * From: 140.119.212.51 [已通過認證]
Macross 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章