[資料] 經驗值數值一覽表 (分色易讀版)
總經驗值一覽表
0 100 1000 10000 100000 500000 1000000 1640000
█████████████████████████████
Lv 60萬 80萬 100萬 106萬 125萬 164萬
1 0 0 0 0 0 0
2 15 6 8 9 10 4
3 52 21 27 57 33 13
4 122 51 64 96 80 32
5 237 100 125 135 156 65
6 406 172 216 179 270 112
7 637 274 343 236 428 178
8 942 409 512 314 640 276
9 1326 583 729 419 911 393
10 1800 800 1000 560 1250 540
11 2369 1064 1331 742 1663 745
12 3041 1382 1728 973 2160 967
13 3822 1757 2197 1261 2746 1230
14 4719 2195 2744 1612 3430 1591
15 5737 2700 3375 2035 4218 1957
16 6881 3276 4096 2535 5120 2457
17 8155 3930 4913 3120 6141 3046
18 9564 4665 5832 3798 7290 3732
19 11111 5487 6859 4575 8573 4526
20 12800 6400 8000 5460 10000 5440
21 14632 7408 9261 6458 11576 6482
22 16610 8518 10648 7577 13310 7666
23 18737 9733 12167 8825 15208 9003
24 21012 11059 13824 10208 17280 10506
25 23437 12500 15625 11735 19531 12187
26 26012 14060 17576 13411 21970 14060
27 28737 15746 19683 15244 24603 16140
28 31610 17561 21952 17242 27440 18439
29 34632 19511 24389 19411 30486 20974
30 37800 21600 27000 21760 33750 23760
31 41111 23832 29791 24294 37238 26811
32 44564 26214 32768 27021 40960 30146
33 48155 28749 35937 29949 44921 33780
34 51881 31443 39304 33084 49130 37731
35 55737 34300 42875 36435 53593 42017
36 59719 37324 46656 40007 58320 46656
37 63822 40522 50653 43808 63316 50653
38 68041 43897 54872 47846 68590 55969
39 72369 47455 59319 52127 74148 60505
40 76800 51200 64000 56660 80000 66560
41 81326 55136 68921 61450 86151 71677
42 85942 59270 74088 66505 92610 78533
43 90637 63605 79507 71833 99383 84277
44 95406 68147 85184 77440 106480 91998
45 100237 72900 91125 83335 113906 98415
46 105122 77868 97336 89523 121670 107069
47 110052 83058 103823 96012 129778 114205
48 115015 88473 110592 102810 138240 123863
49 120001 94119 117649 109923 147061 131766
50 125000 100000 125000 117360 156250 142500
51 131324 106120 132651 125126 165813 151222
52 137795 112486 140608 133229 175760 163105
53 144410 119101 148877 141677 186096 172697
54 151165 125971 157464 150476 196830 185807
55 158056 133100 166375 159635 207968 196322
56 165079 140492 175616 169159 219520 210739
57 172229 148154 185193 179056 231491 222231
58 179503 156089 195112 189334 243890 238036
59 186894 164303 205379 199999 256723 250562
60 194400 172800 216000 211060 270000 267840
61 202013 181584 226981 222522 283726 281456
62 209728 190662 238328 234393 297910 300293
63 217540 200037 250047 246681 312558 315059
64 225443 209715 262144 259392 327680 335544
65 233431 219700 274625 272535 343281 351520
66 241496 229996 287496 286115 359370 373744
67 249633 240610 300763 300140 375953 390991
68 257834 251545 314432 314618 393040 415050
69 267406 262807 328509 329555 410636 433631
70 276458 274400 343000 344960 428750 459620
71 286328 286328 357911 360838 447388 479600
72 296358 298598 373248 377197 466560 507617
73 305767 311213 389017 394045 486271 529063
74 316074 324179 405224 411388 506530 559209
75 326531 337500 421875 429235 527343 582187
76 336255 351180 438976 447591 548720 614566
77 346965 365226 456533 466464 570666 639146
78 357812 379641 474552 485862 593190 673863
79 367807 394431 493039 505791 616298 700115
80 378880 409600 512000 526260 640000 737280
81 390077 425152 531441 547274 664301 765275
82 400293 441094 551368 568841 689210 804997
83 411686 457429 571787 590969 714733 834809
84 423190 474163 592704 613664 740880 877201
85 433572 491300 614125 636935 767656 908905
86 445239 508844 636056 660787 795070 954084
87 457001 526802 658503 685228 823128 987754
88 467489 545177 681472 710266 851840 1035837
89 479378 563975 704969 735907 881211 1071552
90 491346 583200 729000 762160 911250 1122660
91 501878 602856 753571 789030 941963 1160499
92 513934 622950 778688 816525 973360 1214753
93 526049 643485 804357 844653 1005446 1254796
94 536557 664467 830584 873420 1038230 1312322
95 548720 685900 857375 902835 1071718 1354652
96 560922 707788 884736 932903 1105920 1415577
97 571333 730138 912673 963632 1140841 1460276
98 583539 752953 941192 995030 1176490 1524731
99 591882 776239 970299 1027103 1212873 1571884
100 600000 800000 1000000 1059860 1250000 1640000
從前一級練到升級所需經驗值一覽表
4 100 1000 5000 10000 30000 50000 68116
██████████████████████████
Lv 60萬 80萬 100萬 106萬 125萬 164萬
2 15 6 8 9 10 4
3 37 15 19 48 23 9
4 70 30 37 39 47 19
5 115 49 61 39 76 33
6 169 72 91 44 114 47
7 231 102 127 57 158 66
8 305 135 169 78 212 98
9 384 174 217 105 271 117
10 474 217 271 141 339 147
11 569 264 331 182 413 205
12 672 318 397 231 497 222
13 781 375 469 288 586 263
14 897 438 547 351 684 361
15 1018 505 631 423 788 366
16 1144 576 721 500 902 500
17 1274 654 817 585 1021 589
18 1409 735 919 678 1149 686
19 1547 822 1027 777 1283 794
20 1689 913 1141 885 1427 914
21 1832 1008 1261 998 1576 1042
22 1978 1110 1387 1119 1734 1184
23 2127 1215 1519 1248 1898 1337
24 2275 1326 1657 1383 2072 1503
25 2425 1441 1801 1527 2251 1681
26 2575 1560 1951 1676 2439 1873
27 2725 1686 2107 1833 2633 2080
28 2873 1815 2269 1998 2837 2299
29 3022 1950 2437 2169 3046 2535
30 3168 2089 2611 2349 3264 2786
31 3311 2232 2791 2534 3488 3051
32 3453 2382 2977 2727 3722 3335
33 3591 2535 3169 2928 3961 3634
34 3726 2694 3367 3135 4209 3951
35 3856 2857 3571 3351 4463 4286
36 3982 3024 3781 3572 4727 4639
37 4103 3198 3997 3801 4996 3997
38 4219 3375 4219 4038 5274 5316
39 4328 3558 4447 4281 5558 4536
40 4431 3745 4681 4533 5852 6055
41 4526 3936 4921 4790 6151 5117
42 4616 4134 5167 5055 6459 6856
43 4695 4335 5419 5328 6773 5744
44 4769 4542 5677 5607 7097 7721
45 4831 4753 5941 5895 7426 6417
46 4885 4968 6211 6188 7764 8654
47 4930 5190 6487 6489 8108 7136
48 4963 5415 6769 6798 8462 9658
49 4986 5646 7057 7113 8821 7903
50 4999 5881 7351 7437 9189 10734
51 6324 6120 7651 7766 9563 8722
52 6471 6366 7957 8103 9947 11883
53 6615 6615 8269 8448 10336 9592
54 6755 6870 8587 8799 10734 13110
55 6891 7129 8911 9159 11138 10515
56 7023 7392 9241 9524 11552 14417
57 7150 7662 9577 9897 11971 11492
58 7274 7935 9919 10278 12399 15805
59 7391 8214 10267 10665 12833 12526
60 7506 8497 10621 11061 13277 17278
61 7613 8784 10981 11462 13726 13616
62 7715 9078 11347 11871 14184 18837
63 7812 9375 11719 12288 14648 14766
64 7903 9678 12097 12711 15122 20485
65 7988 9985 12481 13143 15601 15976
66 8065 10296 12871 13580 16089 22224
67 8137 10614 13267 14025 16583 17247
68 8201 10935 13669 14478 17087 24059
69 9572 11262 14077 14937 17596 18581
70 9052 11593 14491 15405 18114 25989
71 9870 11928 14911 15878 18638 19980
72 10030 12270 15337 16359 19172 28017
73 9409 12615 15769 16848 19711 21446
74 10307 12966 16207 17343 20259 30146
75 10457 13321 16651 17847 20813 22978
76 9724 13680 17101 18356 21377 32379
77 10710 14046 17557 18873 21946 24580
78 10847 14415 18019 19398 22524 34717
79 9995 14790 18487 19929 23108 26252
80 11073 15169 18961 20469 23702 37165
81 11197 15552 19441 21014 24301 27995
82 10216 15942 19927 21567 24909 39722
83 11393 16335 20419 22128 25523 29812
84 11504 16734 20917 22695 26147 42392
85 10382 17137 21421 23271 26776 31704
86 11667 17544 21931 23852 27414 45179
87 11762 17958 22447 24441 28058 33670
88 10488 18375 22969 25038 28712 48083
89 11889 18798 23497 25641 29371 35715
90 11968 19225 24031 26253 30039 51108
91 10532 19656 24571 26870 30713 37839
92 12056 20094 25117 27495 31397 54254
93 12115 20535 25669 28128 32086 40043
94 10508 20982 26227 28767 32784 57526
95 12163 21433 26791 29415 33488 42330
96 12202 21888 27361 30068 34202 60925
97 10411 22350 27937 30729 34921 44699
98 12206 22815 28519 31398 35649 64455
99 8343 23286 29107 32073 36383 47153
100 8118 23761 29701 32757 37127 68116
升級難易度指數表(一)
(註:假設練等級時打的對手PM等級與己方相同,
而獲得經驗值與對手等級成正比.數字僅代表相對值,單位無意義)
2 50 100 150 200 300 450 681
███████████████████████
Lv 60萬 80萬 100萬 106萬 125萬 164萬
2 8 3 4 5 5 2
3 12 5 6 16 8 3
4 18 8 9 10 12 5
5 23 10 12 8 15 7
6 28 12 15 7 19 8
7 33 15 18 8 23 9
8 38 17 21 10 27 12
9 43 19 24 12 30 13
10 47 22 27 14 34 15
11 52 24 30 17 38 19
12 56 27 33 19 41 19
13 60 29 36 22 45 20
14 64 31 39 25 49 26
15 68 34 42 28 53 24
16 72 36 45 31 56 31
17 75 38 48 34 60 35
18 78 41 51 38 64 38
19 81 43 54 41 68 42
20 84 46 57 44 71 46
21 87 48 60 48 75 50
22 90 50 63 51 79 54
23 92 53 66 54 83 58
24 95 55 69 58 86 63
25 97 58 72 61 90 67
26 99 60 75 64 94 72
27 101 62 78 68 98 77
28 103 65 81 71 101 82
29 104 67 84 75 105 87
30 106 70 87 78 109 93
31 107 72 90 82 113 98
32 108 74 93 85 116 104
33 109 77 96 89 120 110
34 110 79 99 92 124 116
35 110 82 102 96 128 122
36 111 84 105 99 131 129
37 111 86 108 103 135 108
38 111 89 111 106 139 140
39 111 91 114 110 143 116
40 111 94 117 113 146 151
41 110 96 120 117 150 125
42 110 98 123 120 154 163
43 109 101 126 124 158 134
44 108 103 129 127 161 175
45 107 106 132 131 165 143
46 106 108 135 135 169 188
47 105 110 138 138 173 152
48 103 113 141 142 176 201
49 102 115 144 145 180 161
50 100 118 147 149 184 215
51 124 120 150 152 188 171
52 124 122 153 156 191 229
53 125 125 156 159 195 181
54 125 127 159 163 199 243
55 125 130 162 167 203 191
56 125 132 165 170 206 257
57 125 134 168 174 210 202
58 125 137 171 177 214 273
59 125 139 174 181 218 212
60 125 142 177 184 221 288
61 125 144 180 188 225 223
62 124 146 183 191 229 304
63 124 149 186 195 233 234
64 123 151 189 199 236 320
65 123 154 192 202 240 246
66 122 156 195 206 244 337
67 121 158 198 209 248 257
68 121 161 201 213 251 354
69 139 163 204 216 255 269
70 129 166 207 220 259 371
71 139 168 210 224 263 281
72 139 170 213 227 266 389
73 129 173 216 231 270 294
74 139 175 219 234 274 407
75 139 178 222 238 278 306
76 128 180 225 242 281 426
77 139 182 228 245 285 319
78 139 185 231 249 289 445
79 127 187 234 252 293 332
80 138 190 237 256 296 465
81 138 192 240 259 300 346
82 125 194 243 263 304 484
83 137 197 246 267 308 359
84 137 199 249 270 311 505
85 122 202 252 274 315 373
86 136 204 255 277 319 525
87 135 206 258 281 323 387
88 119 209 261 285 326 546
89 134 211 264 288 330 401
90 133 214 267 292 334 568
91 116 216 270 295 338 416
92 131 218 273 299 341 590
93 130 221 276 302 345 431
94 112 223 279 306 349 612
95 128 226 282 310 353 446
96 127 228 285 313 356 635
97 107 230 288 317 360 461
98 125 233 291 320 364 658
99 84 235 294 324 368 476
100 81 238 297 328 371 681
升級難易度指數表(二)
(註:以100萬型的每升一級所需經驗值為準,
比較同等級時不同型升級所需經驗值之差異百分比)
-73 -50 -30 -20 -10-5 +5+10 +20 +40 +75 +153
███████████████████████████████
容易升級 普通 難以升級
Lv 60萬 80萬 100萬 106萬 125萬 164萬
2 88% -25% 0% 13% 25% -50%
3 95% -21% 0% 153% 21% -53%
4 89% -19% 0% 5% 27% -49%
5 89% -20% 0% -36% 25% -46%
6 86% -21% 0% -52% 25% -48%
7 82% -20% 0% -55% 24% -48%
8 80% -20% 0% -54% 25% -42%
9 77% -20% 0% -52% 25% -46%
10 75% -20% 0% -48% 25% -46%
11 72% -20% 0% -45% 25% -38%
12 69% -20% 0% -42% 25% -44%
13 67% -20% 0% -39% 25% -44%
14 64% -20% 0% -36% 25% -34%
15 61% -20% 0% -33% 25% -42%
16 59% -20% 0% -31% 25% -31%
17 56% -20% 0% -28% 25% -28%
18 53% -20% 0% -26% 25% -25%
19 51% -20% 0% -24% 25% -23%
20 48% -20% 0% -22% 25% -20%
21 45% -20% 0% -21% 25% -17%
22 43% -20% 0% -19% 25% -15%
23 40% -20% 0% -18% 25% -12%
24 37% -20% 0% -17% 25% -9%
25 35% -20% 0% -15% 25% -7%
26 32% -20% 0% -14% 25% -4%
27 29% -20% 0% -13% 25% -1%
28 27% -20% 0% -12% 25% 1%
29 24% -20% 0% -11% 25% 4%
30 21% -20% 0% -10% 25% 7%
31 19% -20% 0% -9% 25% 9%
32 16% -20% 0% -8% 25% 12%
33 13% -20% 0% -8% 25% 15%
34 11% -20% 0% -7% 25% 17%
35 8% -20% 0% -6% 25% 20%
36 5% -20% 0% -6% 25% 23%
37 3% -20% 0% -5% 25% 0%
38 0% -20% 0% -4% 25% 26%
39 -3% -20% 0% -4% 25% 2%
40 -5% -20% 0% -3% 25% 29%
41 -8% -20% 0% -3% 25% 4%
42 -11% -20% 0% -2% 25% 33%
43 -13% -20% 0% -2% 25% 6%
44 -16% -20% 0% -1% 25% 36%
45 -19% -20% 0% -1% 25% 8%
46 -21% -20% 0% 0% 25% 39%
47 -24% -20% 0% 0% 25% 10%
48 -27% -20% 0% 0% 25% 43%
49 -29% -20% 0% 1% 25% 12%
50 -32% -20% 0% 1% 25% 46%
51 -17% -20% 0% 2% 25% 14%
52 -19% -20% 0% 2% 25% 49%
53 -20% -20% 0% 2% 25% 16%
54 -21% -20% 0% 2% 25% 53%
55 -23% -20% 0% 3% 25% 18%
56 -24% -20% 0% 3% 25% 56%
57 -25% -20% 0% 3% 25% 20%
58 -27% -20% 0% 4% 25% 59%
59 -28% -20% 0% 4% 25% 22%
60 -29% -20% 0% 4% 25% 63%
61 -31% -20% 0% 4% 25% 24%
62 -32% -20% 0% 5% 25% 66%
63 -33% -20% 0% 5% 25% 26%
64 -35% -20% 0% 5% 25% 69%
65 -36% -20% 0% 5% 25% 28%
66 -37% -20% 0% 6% 25% 73%
67 -39% -20% 0% 6% 25% 30%
68 -40% -20% 0% 6% 25% 76%
69 -32% -20% 0% 6% 25% 32%
70 -38% -20% 0% 6% 25% 79%
71 -34% -20% 0% 6% 25% 34%
72 -35% -20% 0% 7% 25% 83%
73 -40% -20% 0% 7% 25% 36%
74 -36% -20% 0% 7% 25% 86%
75 -37% -20% 0% 7% 25% 38%
76 -43% -20% 0% 7% 25% 89%
77 -39% -20% 0% 7% 25% 40%
78 -40% -20% 0% 8% 25% 93%
79 -46% -20% 0% 8% 25% 42%
80 -42% -20% 0% 8% 25% 96%
81 -42% -20% 0% 8% 25% 44%
82 -49% -20% 0% 8% 25% 99%
83 -44% -20% 0% 8% 25% 46%
84 -45% -20% 0% 9% 25% 103%
85 -52% -20% 0% 9% 25% 48%
86 -47% -20% 0% 9% 25% 106%
87 -48% -20% 0% 9% 25% 50%
88 -54% -20% 0% 9% 25% 109%
89 -49% -20% 0% 9% 25% 52%
90 -50% -20% 0% 9% 25% 113%
91 -57% -20% 0% 9% 25% 54%
92 -52% -20% 0% 9% 25% 116%
93 -53% -20% 0% 10% 25% 56%
94 -60% -20% 0% 10% 25% 119%
95 -55% -20% 0% 10% 25% 58%
96 -55% -20% 0% 10% 25% 123%
97 -63% -20% 0% 10% 25% 60%
98 -57% -20% 0% 10% 25% 126%
99 -71% -20% 0% 10% 25% 62%
100 -73% -20% 0% 10% 25% 129%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.96.14.97
推
06/23 10:09, , 1F
06/23 10:09, 1F
推
06/23 10:38, , 2F
06/23 10:38, 2F
推
06/23 11:04, , 3F
06/23 11:04, 3F
→
06/23 11:07, , 4F
06/23 11:07, 4F
推
06/23 12:47, , 5F
06/23 12:47, 5F
推
06/23 15:47, , 6F
06/23 15:47, 6F
→
06/23 15:48, , 7F
06/23 15:48, 7F
→
06/23 16:54, , 8F
06/23 16:54, 8F
→
06/23 17:57, , 9F
06/23 17:57, 9F
→
06/23 17:57, , 10F
06/23 17:57, 10F
推
06/23 19:53, , 11F
06/23 19:53, 11F
推
06/24 01:59, , 12F
06/24 01:59, 12F
推
06/24 07:33, , 13F
06/24 07:33, 13F
PokeMon 近期熱門文章
10
16
PTT動漫區 即時熱門文章
42
46