Re: [情報] 「結束バンド」Oricon Weekly Ranking
結束バンド 「結束バンド」 2022.12.28
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(12/27付~01/01付) 1→1→1→1→1→1 1 72,553
2(01/02付~01/08付) 1→6→4→3→2→2→2 2 19,719
3(01/09付~01/15付) 3→5→2→2→2→2→3 3 12,368
4(01/16付~01/22付) 3→11→6→2→3→4→5 5 8,759
5(01/23付~01/29付) 3→24→8→5→6→5→5 8 5,310
6(01/30付~02/05付) 7→21→4→12→9→3→6 13 7,727
7(02/06付~02/12付) 4→11→7→4→3→5→7 8 5,067
8(02/13付~02/19付) 9→22→3→4→4→7→9 9 5,022
9(02/20付~02/26付) 8→29→7→8→3→10→8 15 4,548
10(02/27付~03/05付) 7→24→17→11→12→10→13 20 2,687
11(03/06付~03/12付) 9→34→23→15→8→14→18 18 2,456
12(03/13付~03/19付) 19→45→31→16→17→13→19 32 1,807
13(03/20付~03/26付) 40→37→29→16→14→16→24 28 1,840
14(03/27付~04/02付) 12→42→27→16→14→13→12 32 1,825
15(04/03付~04/09付) 7→28→22→13→16→11→12 22 1,350
16(04/10付~04/16付) 9→31→28→24→28→18→24 32 1,186
17(04/17付~04/23付) 20→47→47→42→39→20→29 52 986
18(04/24付~04/30付) 19→X→34→37→28→19→30 45 1,023
19(05/01付~05/07付) 16→26→29→14→21→19→30 34 1,082
20(05/08付~05/14付) 17→31→38→27→28→21→30 37 783
21(05/15付~05/21付) 20→33→37→27→23→30→29 35 864
22(05/22付~05/28付) 11→X→38→31→22→18→36 47 1,193
23(05/29付~06/04付) 24→X→33→24→27→22→29 43 824
24(06/05付~06/11付) 18→50→39→26→32→23→27 46 762
25(06/12付~06/18付) 25→X→50→40→35→36→45 61 649
26(06/19付~06/25付) 25→X→50→32→35→28→30 46 785
27(06/26付~07/02付) 24→X→38→32→36→20→28 57 786
28(07/03付~07/09付) 26→X→49→31→33→29→28 55 716
29(07/10付~07/16付) 19→40→40→36→31→31→43 44 700
30(07/17付~07/23付) 24→X→49→37→36→33→X 58 814
31(07/24付~07/30付) 33→X→50→X→44→27→26 55 698
32(07/31付~08/06付) 36→48→39→28→22→36→33 41 690
33(08/07付~08/13付) 27→47→30→28→28→24→27 45 739
34(08/14付~08/20付) 16→27→33→25→27→28→29 40 764
35(08/21付~08/27付) 24→X→38→44→40→30→40 65 624
36(08/28付~09/03付) 21→X→X→32→35→22→44 63 605
37(09/04付~09/10付) 35→X→X→46→X→44→X 86 519
38(09/11付~09/17付) 39→X→X→X→X→48→X 85 435
39(09/18付~09/24付) 48→X→X→X→X→X→X 87 404
X=當日順位低於50,數據未揭露
結束バンド 「結束バンド」數位專輯 2022.12.25
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
1( 2022/12/25 單日) 1 7,305 >972,000
2(12/26付~01/01付) 1 17,756 >10,126,080
3(01/02付~01/08付) 1 8,651 >20,256,480
4(01/09付~01/15付) 1 5,509 >10,140,480
5(01/16付~01/22付) 2 3,632 >9,227,520
6(01/23付~01/29付) 2 2,739 >10,981,440
7(01/30付~02/05付) 1 2,766 >8,595,360
8(02/06付~02/12付) 2 2,421 >8,195,040
9(02/13付~02/19付) 2 1,792 >7,776,000
10(02/20付~02/26付) 1 1,682 >6,989,760
11(02/27付~03/05付) 2 1,517 >6,511,680
12(03/06付~03/12付) 6 1,049 >6,082,560
13(03/13付~03/19付) 4 1,007 >5,797,440
14(03/20付~03/26付) 5 834 >5,353,920
15(03/27付~04/02付) 8 835 >4,864,320
16(04/03付~04/09付) 11 736 >4,705,920
17(04/10付~04/16付) 12 670 >4,335,840
18(04/17付~04/23付) 8 493 >3,538,080
19(04/24付~04/30付) 7 454 >3,324,960
20(05/01付~05/07付) 4 575 >2,973,600
21(05/08付~05/14付) 10 400 >2,914,560
22(05/15付~05/21付) 9 361 >2,867,040
23(05/22付~05/28付) 9 443 >3,840,480
24(05/29付~06/04付) 8 441 >4,430,880
25(06/05付~06/11付) 10 361 >3,971,520
26(06/12付~06/18付) 13 337 >3,684,960
27(06/19付~06/25付) 9 300 >3,332,160
28(06/26付~07/02付) 9 336 >3,244,320
29(07/03付~07/09付) 11 347 >2,829,600
30(07/10付~07/16付) 12 281 >2,401,920
31(07/17付~07/23付) 17 316 >2,292,480
32(07/24付~07/30付) 16 256 >2,567,520
33(07/31付~08/06付) 17 275 >2,230,560
34(08/07付~08/13付) 11 268 >2,685,600
35(08/14付~08/20付) 13 265 >2,884,320
36(08/21付~08/27付) 13 251 >2,998,080
37(08/28付~09/03付) 15 242 >2,374,560
38(09/04付~09/10付) 20 198 >2,397,600
39(09/11付~09/17付) 14 194 >2,276,640
40(09/11付~09/17付) 27 167 >2,338,560
實體累計 171,459 枚 數位累計 68,462 次 合計 239,921 份
*串流平台播放次數計算方式
1.付費仔(串流平台付費會員):播1首算1次
2.半免費仔(Amazon Prime會員):播2首算1次
3.免費仔(串流平台免費會員):播3首算1次
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.200.122 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1695783729.A.3B0.html
推
09/27 11:03,
1年前
, 1F
09/27 11:03, 1F
推
09/27 11:35,
1年前
, 2F
09/27 11:35, 2F
推
09/27 11:53,
1年前
, 3F
09/27 11:53, 3F
推
09/27 12:05,
1年前
, 4F
09/27 12:05, 4F
推
09/27 12:14,
1年前
, 5F
09/27 12:14, 5F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 38 之 95 篇):
C_Chat 近期熱門文章
154
363
PTT動漫區 即時熱門文章