Re: [情報] 「結束バンド」Oricon Weekly Ranking
發售前78週之數據請見#1dUfDEjh (C_Chat)。
結束バンド 「結束バンド」 2022.12.28
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
79(06/24付~06/30付) 15→X→36→29→37→24→27 49 981
80(07/01付~07/07付) 13→43→27→24→19→24→27 39 937
81(07/08付~07/14付) 15→43→23→27→19→26→34 39 870
82(07/15付~07/21付) 26→38→28→16→22→31→35 41 812
83(07/22付~07/28付) 25→X→30→28→40→27→31 55 887
84(07/29付~08/04付) 18→X→41→30→32→36→37 54 830
85(08/05付~08/11付) 33→49→33→26→23→22→26 42 953
86(08/12付~08/18付) 18→26→21→17→12→16→19 30 1,282
87(08/19付~08/25付) 22→46→29→31→28→20→35 41 980
88(08/26付~09/01付) 20→X→27→49→36→41→43 57 714
89(09/02付~09/08付) 37→X→47→44→46→34→X 58 601
90(09/09付~09/15付) 45→X→X→49→X→50→X 70 438
91(09/16付~09/22付) X→X→X→47→X→X→42 81 542
92(09/23付~09/29付) X→X→X→X→X→X→X 120 399
93(09/30付~10/06付) 48→X→X→43→39→46→X 68 494
94(10/07付~10/13付) 36→X→X→40→X→47→37 73 402
95(10/14付~10/20付) 46→X→X→33→X→47→44 72 429
96(10/21付~10/27付) 32→X→X→33→X→X→X 105 368
97(10/28付~11/03付) 39→X→X→X→X→X→X 107 384
98(11/04付~11/10付) 45→X→X→X→X→X→X 107 384
99(11/11付~11/17付) 47→X→X→X→X→X→X 90 365
100(11/18付~11/24付) X→X→X→X→X→X→X 121 319
101(11/25付~12/01付) X→X→X→X→X→X→X 130 317
102(12/02付~12/08付) 43→X→X→X→X→X→X 104 384
103(12/09付~12/15付) X→X→X→X→47→X→X 98 426
104(12/16付~12/22付) X→X→X→X→47→X→X 114 409
105(12/23付~12/29付) X→X→X→49→X→X→X 115 463
106(12/29付~01/05付) 40→41→48→47→49→42→X 54 453
X=當日順位低於50,數據未揭露
(數位下載量未進榜,不另列出)
實體累計 217,267 枚 數位累計 76,691 次 合計 293,958 份
─
附錄1:單曲「躍入光芒之中(光の中へ)」銷量,
發售前52週之數據請見#1cMVcsYt (C_Chat)。
結束バンド 「光の中へ」 2023.05.24
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
53(05/27付~06/02付) X→X→X→X→X→X→X 187 96
54(06/03付~06/09付) X→X→X→X→X→X→X 104 169
55(06/10付~06/16付) X→X→X→X→X→X→X 65 274
56(06/17付~06/23付) X→X→X→X→X→X→X 90 245
57(06/24付~06/30付) X→X→X→X→X→X→X 95 248
58(07/01付~07/07付) X→X→X→X→X→X→X 78 231
59(07/08付~07/14付) X→X→X→X→X→X→X 120 195
60(07/15付~07/21付) X→X→X→X→X→X→X 119 197
61(07/22付~07/28付) X→X→X→X→X→X→X 107 234
62(07/29付~08/04付) X→X→X→X→X→X→X 104 193
63(08/05付~08/11付) X→X→X→X→X→X→X 87 268
64(08/12付~08/18付) 44→35→23→50→28→29→X 37 621
65(08/19付~08/25付) X→X→44→46→X→X→X 89 328
66(08/26付~09/01付) X→X→X→X→X→X→X 94 380
67(09/02付~09/08付) X→X→X→X→X→X→X 90 266
68(09/09付~09/15付) X→X→X→X→X→X→X 93 227
69(09/16付~09/22付) X→X→X→X→X→X→X 107 171
70(09/23付~09/29付) X→X→X→X→X→X→X 154 140
71(09/30付~10/06付) X→X→X→X→X→X→X 143 116
72(10/07付~10/13付) X→X→X→X→X→X→X 131 98
73(10/14付~10/20付) X→X→X→X→X→X→X 137 111
74(10/21付~10/27付) X→X→X→X→X→X→X 137 123
75(10/28付~11/03付) X→X→X→X→X→X→X - -
76(11/04付~11/10付) X→X→X→X→X→X→X 103 108
77(11/11付~11/17付) X→X→X→X→X→X→X 116 136
78(11/18付~11/24付) X→X→X→X→X→X→X 194 74
79(11/25付~12/01付) X→X→X→X→X→X→X - -
80(12/02付~12/08付) X→X→X→X→X→X→X - -
81(12/09付~12/15付) X→X→X→X→X→X→X - -
82(12/16付~12/22付) X→X→X→X→X→X→X - -
83(12/23付~12/29付) X→X→X→X→X→X→X 147 107
84(12/30付~01/05付) X→X→X→X→X→X→X 104 104
實體累計 50,561 枚
─
附錄2:專輯「Re:結束バンド」銷量。
結束バンド 「Re:結束バンド」 2024.08.14
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(08/13付~08/18付) 2→1→3→3→2→2 2 33,876
2(08/19付~08/25付) 4→21→14→13→8→11→10 14 4,153
3(08/26付~09/01付) 6→33→20→15→11→15→22 25 2,238
4(09/02付~09/08付) 22→46→31→23→20→22→34 40 1,431
5(09/09付~09/15付) 24→38→33→28→28→21→26 37 998
6(09/16付~09/22付) 28→X→X→X→X→39→42 67 668
7(09/23付~09/29付) 44→X→X→X→X→49→X 93 552
8(09/30付~10/06付) 36→X→X→X→X→45→X 74 472
9(10/07付~10/13付) 43→X→X→X→X→X→47 94 323
10(10/14付~10/20付) X→X→X→42→46→X→X 91 326
11(10/21付~10/27付) 48→X→X→X→X→X→X 111 352
12(10/28付~11/03付) X→X→X→X→X→X→X 150 254
13(11/04付~11/10付) 39→X→X→X→X→X→X 102 399
14(11/11付~11/17付) X→X→X→X→X→X→X 128 247
15(11/18付~11/24付) X→X→X→X→X→X→X 148 248
16(11/25付~12/01付) X→X→X→X→X→X→X 174 228
17(12/02付~12/08付) X→X→X→X→X→X→X 193 186
18(12/09付~12/15付) X→X→X→X→X→X→X 207 203
19(12/16付~12/22付) X→X→X→X→X→X→X 228 187
20(12/23付~12/29付) X→X→X→X→X→X→X 163 282
21(12/30付~01/05付) X→X→X→X→X→X→X 149 188
X=當日順位低於50,數據未揭露
(數位下載量未進榜,不另列出)
實體累計 47,811 枚 數位累計 10,571 次 合計 58,382 份
─
附錄3:迷你專輯「We will」銷量。
結束バンド 「We will」 2024.11.06
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(11/05付~11/10付) 5→5→7→5→7→6 7 25,291
2(11/11付~11/17付) 5→30→15→13→16→10→10 17 4,025
3(11/18付~11/24付) 10→36→26→21→23→18→13 28 2,344
4(11/25付~12/01付) 11→46→16→21→18→15→13 26 2,739
5(12/02付~12/08付) X→X→X→X→X→X→X 85 440
6(12/09付~12/15付) X→X→X→X→X→X→X 115 399
7(12/16付~12/22付) X→X→X→X→X→X→X 142 335
8(12/23付~12/29付) 41→X→X→48→X→X→X 92 573
9(12/30付~01/05付) X→50→X→50→X→X→X 78 333
結束バンド 「We will」數位專輯 2024.09.06
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
1(09/06付~09/08付) 1 5,781 >820,800
2(09/09付~09/15付) 3 2,719 >1,118,880
3(09/16付~09/22付) 7 932 -
4(09/23付~09/29付) 6 616 -
5(09/30付~10/06付) 11 384 -
6(10/07付~10/13付) 9 309 -
7(10/14付~10/20付) 14 261 -
8(10/21付~10/27付) 16 207 -
9(10/28付~11/03付) 8 320 -
10(11/04付~11/10付) 10 431 -
11(11/11付~11/17付) 23 229 -
12(11/18付~11/24付) 25 172 -
13(11/25付~12/01付) 26 151 -
14(12/02付~12/08付) 32 141 -
15(12/09付~12/15付) 45 114 -
16(12/16付~12/22付) 30 132 -
17(12/23付~12/29付) 19 185 -
18(12/30付~01/05付) 32 140 -
實體累計 36,479 枚 數位累計 13,224 次 合計 49,703 份
─
附錄4:翻唱專輯「結束バンドの歌ってみた」銷量。
後藤/伊地知/山田/喜多「結束バンドの歌ってみた」 2024.12.25
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
1(12/24付~12/29付) 7→7→7→10→7→14 10 11,402
2(12/30付~01/05付) 12→14→18→17→13→18→20 19 1,255
後藤/伊地知/山田/喜多「結束バンドの歌ってみた」數位專輯 2024.12.25
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
1(12/24付~12/29付) 2 1,926 >305,280
2(12/30付~01/05付) 8 382 -
實體累計 12,657 枚 數位累計 2,308 次 合計 14,965 份
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.129.60 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1736503128.A.83C.html
推
01/10 18:06,
14小時前
, 1F
01/10 18:06, 1F
推
01/10 18:12,
14小時前
, 2F
01/10 18:12, 2F
推
01/10 18:24,
14小時前
, 3F
01/10 18:24, 3F
推
01/10 18:44,
13小時前
, 4F
01/10 18:44, 4F
推
01/10 19:41,
13小時前
, 5F
01/10 19:41, 5F
※ 編輯: sydwuz (220.132.129.60 臺灣), 01/10/2025 20:58:25
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 100 之 100 篇):
C_Chat 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章
15
25