[分享] 七龍珠 Sparking! METEOR
不知道大家對這款遊戲有沒有興趣?
找不到什麼人可以討論
就拋磚引玉貼貼我自己測試的數據
希望大家可以討論、分享一下遊戲技巧
打者是空身
被打者是超4悟基塔搭上防禦增加3格,所以全體傷害力都偏低
輕拳 重拳 輕氣功 重氣功 抓技 絕招1傷害力 絕招2傷害力 究極技傷害力
悟空(前期) 260 1110 190 1120 1210 6060 6890 12040
悟飯(幼年期) 240 950 190 1120 780 6000 4800 12720
比克(前期) 230 930 230 1400 950 6520 6540 12900
貝基塔 240 1040 280 1660 1000 8200 6540 12060
貝基塔(猿人) 340 1480 180 1020 2120 7360 5610 12950
克林 230 950 210 1230 840 6060 3700 10380
飲茶 240 950 240 1520 800 6060 6010 12060
特南克司(劍) 240 1020 230 1340 990 6520 4750 11650
特南克司(劍超1) 250 1040 240 1450 990 6920 5200 12930
悟空(中期) 250 1100 190 1120 1120 6960 6550 13800
悟空(中期超1) 280 1150 210 1290 1290 6660 7260 13040
悟飯(少年期) 270 1080 230 1340 1080 5800 5100 12160
悟飯(少年期超1) 290 1210 210 1230 1280 6250 5640 13040
悟飯(少年期超2) 280 1110 210 1230 1170 6600 5600 13820
比克(後期) 240 1040 240 1520 1120 6760 6520 12200
貝基塔(前期) 230 970 310 1880 860 6520 4800 12960
貝基塔(前期超1) 240 1020 360 2100 1020 6760 7140 12950
超級貝基塔(前期)240 1130 280 1660 1040 7000 7410 13840
天津飯 230 980 160 910 780 5160 6460 4310
餃子 180 790 210 1290 460 5160 6460 13760
特南克斯(格鬥) 270 1150 210 1240 1100 6520 6510 12100
特南克斯(格鬥超1) 280 1210 260 1560 1280 6920 7190 13760
特南克斯(肌肉超1) 290 1240 180 1020 1320 7360 7360 13860
悟空(後期) 240 1060 190 1120 1080 6060 6820 14080
悟空(後期超1) 260 1110 230 1340 1210 6360 4800 10360
悟空(後期超2) 280 1150 300 1770 1290 6660 7280 13040
悟空(後期超3) 260 1130 260 1560 1210 7020 7800 13770
貝基特 280 1210 300 1900 1460 6920 5650 13040
超級貝基特 290 1220 300 1900 1380 7320 7740 13840
超級悟基塔 270 1160 340 2100 1260 7360 8700 13760
悟飯(後期) 250 1080 230 1340 1030 5690 4880 12160
悟飯(後期超1) 260 1130 280 1660 1190 6240 5040 14620
悟飯(後期超2) 260 1110 300 1770 1160 6520 5500 13840
悟飯(賽亞超人) 240 1060 200 1120 1040 7320 6460 13340
界王悟飯 300 1280 180 1020 1430 7020 8220 13320
貝基塔(後期) 230 970 310 1880 830 6520 4800 12100
貝基塔(後期超1) 240 1040 340 1990 900 6840 5200 12960
貝基塔(後期超2) 240 1060 390 2320 990 7160 5500 13840
魔人貝基塔 260 1220 280 1660 1230 5600 7360 15540
悟天 230 970 240 1450 860 4800 5430 11690
悟天超1 240 1000 300 1770 900 6360 6630 12960
悟天克斯 240 1040 310 1880 990 6520 6570 12110
悟天克斯超1 240 1060 240 1450 940 6960 6020 13800
悟天克斯超3 250 1080 240 1450 900 7320 5700 13790
特南克斯 230 980 300 1770 880 6240 6290 11650
特南克斯超1 240 1000 300 1770 840 5100 6840 12110
悟空(GT) 240 1000 190 1120 910 6060 6550 13800
悟空(GT超1) 240 1020 240 1450 990 6360 5040 12960
悟空(GT超3) 240 1060 280 1660 1080 6840 5680 12120
悟空(GT超4) 290 1210 340 2010 1420 7360 7730 13800
悟基塔超4 340 1440 340 2580 1720 7680 9390 15540
未來悟飯 260 1130 230 1340 1160 6520 7320 12110
未來悟飯超1 280 1190 180 1020 1260 6920 6100 12980
畢戴兒 240 1000 60 360 910 4750 6460 11250
賽亞超人2號 240 970 100 580 820 5150 6890 12440
撒旦 170 730 80 960 360 6020 4310 12120
貝基塔超4 240 1060 430 2530 1080 7800 7760 13040
烏普 240 1100 190 1120 950 6540 7290 12960
超級烏普 270 1150 240 1450 1160 5700 7360 6090
芳 240 1000 180 1020 830 6060 6480 12060
龜仙人 230 910 180 1020 750 6540 6080 12040
MAX龜仙人 230 1000 130 790 820 6960 6490 12950
亞其洛貝 210 870 100 610 650 5160 6460 11190
尼魯 230 950 240 1520 910 6040 7320 12040
界王神 220 910 230 1040 730 6760 6510 12110
界王神 230 980 200 900 850 6760 6920 12530
拉帝茲 240 1040 160 910 1020 6040 6030 12120
猿人拉帝茲 300 1370 160 910 1810 6920 6880 12040
那霸 260 1160 130 790 1300 6060 7320 12110
猿人那霸 300 1370 120 690 2240 7320 8220 12950
栽培人 220 910 130 790 730 6040 6060 13760
基紐 240 1130 190 1120 1210 6520 4750 2590
利庫姆 240 1110 130 790 1510 6024 5280 12960
巴特 220 970 210 1230 820 5620 6200 13060
基斯 230 980 240 1450 820 4760 6920 12910
吉爾多 180 770 160 910 390 5600 3650 12040
扎彭 240 1000 210 1230 910 4750 6510 12120
變身薩彭 240 1060 180 1020 1770 6520 6900 12910
多多利 260 1160 160 910 1230 6520 7740 12120
佛利沙第一型態 240 1020 240 1460 930 5160 6470 12960
佛利沙第二型態 270 1280 240 1450 1350 6760 6060 12420
佛利沙第三型態 250 1080 370 2320 1030 5600 6840 10560
佛利沙最終型態 250 1060 220 970 1110 6100 7330 13800
佛利沙100% 270 1150 240 1450 1210 5620 8600 12960
機器佛利沙 260 1110 200 900 1250 6020 5620 13800
吉多拉 230 950 210 1230 760 5600 5610 11240
丘夷 220 930 230 1340 760 6040 4500 11280
雜碎士兵 220 910 180 1020 700 3480 5200 11180
克魯德大王 250 1150 210 1230 1080 6520 6960 13060
貝基塔王 230 970 260 1120 880 6460 3840 12160
猿人貝基塔王 320 1420 180 1020 1940 7320 8220 12090
賽魯第一型態 250 1100 230 1340 2820 6060 6760 12030
賽魯第二型態 260 1370 180 1020 2970 6520 7030 14700
賽魯完全體 270 1150 280 1660 1160 6660 6100 12960
賽魯完美體 280 1210 280 1660 1270 6400 7730 13860
小賽魯 240 970 190 1120 840 5650 6080 11200
人造人間20號 230 950 130 790 3150 6520 5160 11160
人造人間19號 230 980 130 790 2550 6040 5630 10640
人造人間18號 220 910 160 910 640 5700 5180 12140
人造人間17號 270 1110 180 1020 1170 6900 5200 13000
人造人間16號 290 1340 180 1020 1730 7320 7430 13760
普烏(善) 260 1240 210 1290 1340 6780 6660 12960
普烏(惡) 240 1150 280 1240 1030 6660 7140 12960
普烏 270 1220 230 1350 1160 2640 6880 15540
普烏(悟天克斯吸收)280 150 240 1470 1290 6460 6630 13040
普烏(悟飯吸收) 280 1190 280 1660 1240 6660 6800 13800
普烏(純粹) 300 1240 240 1450 1420 6660 6890 13800
巴比迪 150 620 360 1650 2210 5600 7320 12120
斯波比奇 260 1150 100 580 1300 6880 5870 12330
達布拉 240 1020 310 1880 950 5600 7320 12380
巴達克 260 1150 230 1340 990 6520 6910 12950
猿人巴達克 320 1420 180 1020 1940 7360 8220 12090
謝莉芭 260 1060 130 790 1050 6520 2960 12050
猿人謝莉芭 320 1370 120 690 1690 5190 7320 12930
卡利克二世 180 790 240 1450 440 6020 5610 10000
變身卡利克二世 250 1150 130 840 1420 6040 7320 10330
Dr.威洛 300 1260 350 1550 1390 6030 7740 12160
達列斯 240 1040 210 1230 1040 6520 4800 12100
猿人達列斯 340 1500 180 1020 2110 6920 5190 12040
史拉格 250 1150 240 1100 1120 5160 6460 12040
巨大史拉格 320 1420 190 1120 1810 7320 8700 13790
沙維扎 240 1020 310 1900 990 6520 4750 12080
克維拉 250 1100 240 1100 1150 7360 6020 12960
克維拉最終型態 280 1210 120 560 1440 6020 7740 13800
金屬克維拉 230 970 290 1350 880 6460 4600 13400
人造人間13號 250 1080 230 1340 1150 6520 6910 12080
人造人間13號合體280 1240 180 1020 1530 7360 7800 13060
布羅利 240 1060 180 1020 990 5600 5610 11240
布羅利超賽 280 1210 180 1020 1310 6520 2460 12120
布羅利傳說超賽 310 1460 320 1970 1620 7360 7740 13820
柔萱 210 870 230 1050 690 5600 2460 11560
波傑克 240 1060 210 1230 1080 6520 2460 12080
變身波傑克 270 1220 350 1160 1260 7360 7740 13040
邪念波 320 1400 180 1020 1810 7360 6960 14200
超級邪念波 280 1210 240 1450 1390 7800 6950 12980
派克凡 260 1130 260 1560 1210 8180 7310 12960
英雄 220 950 190 1120 710 5160 6500 12910
魔神 340 1440 310 1970 2150 7320 8220 14640
貝比 240 1060 370 2200 960 6520 4200 12080
超級貝比1 260 1110 340 2000 1250 6920 4600 12960
超級貝比2 260 1130 340 2000 1210 7360 5700 13800
大猿貝比 340 1500 240 1520 2120 7800 7800 14640
超級17號 250 1080 240 1460 1090 7360 9000 14640
四星龍 250 1110 390 2320 1190 7360 8180 7920
一星龍 260 1110 340 2000 1030 2640 8600 13860
超一星龍 270 1130 340 2000 1030 7800 8880 14640
比克大魔王 240 1020 190 1180 910 5180 6050 12120
魔戰士 240 1000 160 910 1020 6040 4740 11200
機器人 180 790 130 790 450 5600 7320 12080
機器人合體 220 910 240 1450 730 4210 7200 12040
惡魔 220 910 130 790 830 4730 8060 6450
布魯將軍 210 870 360 920 660 4730 6460 11190
桃白白 250 1060 100 580 960 5160 6560 12040
機器桃白白 240 970 100 580 760 5430 6740 12960
悟空(少年期) 270 1040 130 790 940 6060 6210 12910
大猿(下級戰士) 330 1460 260 none 2020 6040 7320 12090
琦琦(少女期) 210 870 130 840 660 6020 4730 12040
孫悟飯爺爺 230 970 130 790 910 5700 6030 11200
那姆 240 1000 410 1050 880 6020 7320 12060
人造人間8號 270 1150 470 1210 1040 7320 6960 11210
阿拉蕾 280 1290 310 520 1380 6460 7740 12100
呼!
測好久也打好久
小悟空變大猿後的重氣功
實在是丟不到人所以不知道傷害力...
這邊說一下輕就是按一下
重就是按到滿自動放開...
另外名字有些是我自己亂翻....
有錯請提醒~
感謝~
推
08/02 09:37, , 1F
08/02 09:37, 1F
推
08/02 09:53, , 2F
08/02 09:53, 2F
→
08/02 09:54, , 3F
08/02 09:54, 3F
推
08/02 11:46, , 4F
08/02 11:46, 4F
推
08/02 11:49, , 5F
08/02 11:49, 5F
推
08/02 11:51, , 6F
08/02 11:51, 6F
→
08/02 11:52, , 7F
08/02 11:52, 7F
是阿,看善惡為定,還有某裝備會增加被惡魔光打中的威力,但這種太細緻的我就
懶得寫了...因為其實實際分析起來每個角色都有很細緻的地方
例如不少角色都有不可防絕招,可是有一部分遊戲內的招式表有註明不可防
但另一部分則沒有註明(我開1P 2P互測)
反正很多細緻的性能,有空才會補充吧~
推
08/02 19:01, , 8F
08/02 19:01, 8F
其實天津飯蠻強的,看起來4千多好像很弱,但那是一段
平常狀態是可以打中3段,如果靠牆最高可以打到10段(就是4萬多...)
當然沒那麼容易就是了...
推
08/02 20:02, , 9F
08/02 20:02, 9F
請問樓上,怎麼吸收?我以為遊戲內不能吸收...
推
08/03 00:17, , 10F
08/03 00:17, 10F
→
08/03 00:18, , 11F
08/03 00:18, 11F
→
08/03 00:18, , 12F
08/03 00:18, 12F
成功了,防禦狀態下左右連打!19、20號也可以!
不過部分氣功不能吸收...不知道的話會死的很慘XDDD
推
08/03 01:04, , 13F
08/03 01:04, 13F
推
08/03 01:07, , 14F
08/03 01:07, 14F
可以,19、20號跟超級17號一樣,都能吸,包含絕招都可以
只是部分絕招氣功這3人不能吸,這樣整理出一點頭緒
16~18號是自動恢復,19、20是吸收,超級17是結合兩者特色
但是沒有19、20的抓人吸收以及吸血
推
08/03 02:12, , 15F
08/03 02:12, 15F
不堪?全遊戲最強的絕招耶...1萬5千多...
如果這還不堪,其他人不都渣了...
→
08/03 16:31, , 16F
08/03 16:31, 16F
快就算了...威力還超強...各方面都強...連特殊技都作弊的優秀...
推
08/03 18:30, , 17F
08/03 18:30, 17F
當然是超4阿...超2小悟飯雖然不錯強,可是還不到頂尖群中
推
08/03 21:12, , 18F
08/03 21:12, 18F
巴特我沒下過苦心練過,不過我覺得攻擊速度不是影響強弱的關鍵~
推
08/03 23:38, , 19F
08/03 23:38, 19F
我覺得亞奇洛貝威的地方是吃仙豆XDDDD,他攻擊速度也算蠻快的,如果亞奇洛貝
配合減少數字消耗的裝備,仙豆可以更頻繁的吃,威脅性應該更大
推
08/04 00:00, , 20F
08/04 00:00, 20F
可惜缺點蠻大的,飛的問題可以用舞空術解決,比較大的問題是血量很不足阿
只有3萬,就算配合減少數字消耗的裝備,也要很龜才有辦法吃的到仙豆
如果對手不是一個級別的,可能數字累積不到2就死了...
而且他的劍氣(重氣功)其實威力算很不足的,威脅性蠻差的,是一個需要龜
數字補血打偷偷摸摸的角色...
→
08/04 00:08, , 21F
08/04 00:08, 21F
這...幾乎每個人的重氣功都有倒地效果...少數沒有的則具有定身效果(更好)
推
08/04 00:11, , 22F
08/04 00:11, 22F
他是誰?
→
08/04 00:11, , 23F
08/04 00:11, 23F
抓技不能打大型的吧?部分突進型的絕招也不行
→
08/04 00:13, , 24F
08/04 00:13, 24F
→
08/04 00:13, , 25F
08/04 00:13, 25F
喔...原來你定義那叫抓技XDDD 我說的抓技是衝刺連按2下那種
或者部分人的絕招是原地抓一下那種XD
→
08/04 00:14, , 26F
08/04 00:14, 26F
→
08/04 00:15, , 27F
08/04 00:15, 27F
橘血是幾萬?我沒注意過,不過其實幾乎人人都能接個2~3萬,如果有練過,甚至可以
接到4萬以上,前提是...敵人不能亂瞬間移動XDDD
推
08/04 00:18, , 28F
08/04 00:18, 28F
哇賽!那你超強...那隻魔神血5萬防還特別高,居然可以接到死...
怎麼接的教一下XDDDD
→
08/04 00:19, , 29F
08/04 00:19, 29F
→
08/04 00:20, , 30F
08/04 00:20, 30F
不行喔...在這種連段狀態下,按氣功紐會變成順移到敵人背後尻一下
→
08/04 00:21, , 31F
08/04 00:21, 31F
→
08/04 00:22, , 32F
08/04 00:22, 32F
→
08/04 00:22, , 33F
08/04 00:22, 33F
可能wii的操作方法不一樣,壓地在ps2上要按圈,如果這種連段狀態下猛打三角
最後會丟大氣功(類似絕招的樣子,不過威力大概只有3000吧)
→
08/04 00:22, , 34F
08/04 00:22, 34F
→
08/04 00:23, , 35F
08/04 00:23, 35F
→
08/04 00:24, , 36F
08/04 00:24, 36F
普通衝刺可以放小氣功沒錯,但是高速衝刺不行,而這種連段狀態下是高速衝刺
推
08/04 00:29, , 37F
08/04 00:29, 37F
哈,打的贏最重要!只是ps2的真的會玩到手酸死了...
連打系列打的手很痛,互相對波也是轉的要死還輸XD
推
08/04 00:34, , 38F
08/04 00:34, 38F
我也差不多XDDDDDD
推
08/05 13:46, , 39F
08/05 13:46, 39F
記得sparking操作方法沒有差很多,少一些東西而已,其實技巧是差不多的
只是我沒玩sparking...
推
08/05 15:06, , 40F
08/05 15:06, 40F
推
08/05 17:32, , 41F
08/05 17:32, 41F
→
08/05 17:32, , 42F
08/05 17:32, 42F
推
08/07 13:22, , 43F
08/07 13:22, 43F
→
08/07 13:23, , 44F
08/07 13:23, 44F
→
08/07 13:23, , 45F
08/07 13:23, 45F
→
08/07 13:24, , 46F
08/07 13:24, 46F
→
08/07 13:26, , 47F
08/07 13:26, 47F
→
08/07 13:27, , 48F
08/07 13:27, 48F
→
08/07 13:28, , 49F
08/07 13:28, 49F
→
08/07 13:28, , 50F
08/07 13:28, 50F
進入追擊連段狀態後,三角形猛按就好,另外幫你修字了
推
08/07 15:46, , 51F
08/07 15:46, 51F
→
08/07 15:47, , 52F
08/07 15:47, 52F
→
08/07 15:47, , 53F
08/07 15:47, 53F
→
08/07 15:48, , 54F
08/07 15:48, 54F
是連按沒錯,幾次的話看角色還有裝備,有裝備可以追1次,也有追2次
角色本身有些可以追3次,當然也有完全不能追擊的,這是瞬移追擊
高速飛行的追擊也是一樣的,只是按法比較複雜,也比較容易失敗,不建議
還有一種是超高速繞背追擊,這個不知道在sparking中有沒有
※ 編輯: gogofitch 來自: 1.162.61.140 (08/07 16:45)
推
08/08 22:00, , 55F
08/08 22:00, 55F
→
08/08 22:01, , 56F
08/08 22:01, 56F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇):
DragonBall 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章
-19
23