[閒聊] 堀江由衣CD銷量研究
女性声優のCD売上の初週売上と累計売上の関係性の考察
http://www.koenote.info/entry/2018/05/25/230158
最近看到朋友給的一篇BLOG文,主題還蠻有興趣的
因為我之前也有大概計算過ほっちゃん的CD銷量
那時記得初動約是總量的70%上下,而且偏差不大
反過來說就是知道了初動,那最後總合會賣多少大概也知道了
以下是資料
發售日 最高回數初動 累計 初/累 累/初 名稱
01/05/16 11 5 22,540 43,480 51.8% 1.93 Love Destiny
01/12/29 30 4 25,730 32,830 78.4% 1.28 フル一ツバスケット-風色-
02/02/28 18 3 20,680 26,510 78.0% 1.28 キラリ☆宝物
02/07/24 11 5 16,350 28,320 57.7% 1.73 ALL MY LOVE
04/02/04 14 8 13,417 23,311 57.6% 1.74 心晴れて 夜も明けて
04/10/27 12 8 19,003 32,132 59.1% 1.69 スクランブル
06/05/24 5 11 28,727 44,752 64.2% 1.56 ヒカリ
07/05/02 8 8 16,255 27,895 58.3% 1.72 Days
07/08/17 14 5 11,735 19,879 59.0% 1.69 恋する天気図
08/10/22 7 9 13,099 22,240 58.9% 1.70 バニラソルト
09/01/28 9 8 13,700 22,272 61.5% 1.63 Silky heart
09/08/26 12 5 9,966 13,699 72.4% 1.37 YAHHO!!
11/02/02 8 11 14,207 23,248 61.1% 1.64 インモラリスト
11/05/25 9 7 14,438 20,508 70.4% 1.42 PRESENTER
12/01/18 11 8 9,099 16,100 56.5% 1.77 Coloring
12/07/25 12 13 13,378 22,631 59.1% 1.69 夏の約束
13/11/13 19 8 11,559 18,193 63.5% 1.57 Golden Time
14/03/12 9 6 8,490 12,118 70.0% 1.43 The World's End
15/03/04 13 5 8,068 10,498 76.9% 1.30 Stay With Me
15/11/04 12 7 7,727 12,231 63.2% 1.58 アシンメトリー
63.9% 1.59
00/12/21 28 3 13,290 21,220 62.6% 1.60 水たまりに映るセカイ
01/11/29 15 3 33,630 46,410 72.5% 1.38 黒猫と月気球をめぐる冒険
03/03/26 24 4 19,831 26,694 74.3% 1.35 ほっ? ※30,000枚初回生産限定盤
03/07/24 10 6 20,280 31,859 63.7% 1.57 sky
04/04/28 11 5 21,016 28,736 73.1% 1.37 楽園
05/11/23 20 4 17,564 24,056 73.0% 1.37 嘘つきアリスとくじら号をめぐる冒険
08/01/30 8 5 18,003 25,115 71.7% 1.40 Darling
09/07/15 10 5 15,663 21,312 73.5% 1.36 HONEY JET!!
12/02/22 3 6 18,458 24,908 74.1% 1.31 秘密
12/09/20 11 6 24,873 37,275 66.7% 1.50 BEST ALBUM
15/01/07 5 7 13,816 19,043 72.6% 1.38 ワールドエンドの庭
70.7% 1.46
黑薔薇保存會
06/12/28 23 2 5,870 6,847 85.7% 1.17 飛べない天使
06/12/28 24 2 5,760 6,741 85.4% 1.17 花火
07/12/29 28 3 4,251 5,556 76.5% 1.31 レッドシグナル
08/12/28 77 4 2,531 4,801 52.7% 1.89 A Votre Sante!!
ミス・モノクローム
14/01/29 16 4 6,598 8,842 74.6% 1.34 ポ一カ一フェイス
14/09/24 18 4 4,204 5,467 76.9% 1.30 私だけの物語
15-12-09 47 2 1,555 1,972 78.9% 1.26 キミとボク
15-12-09 48 2 1,543 1,928 80.0% 1.25 White Xmas
16-01-13 34 2 1,451 1,736 83.6% 1.20 Candy Parade
16-01-13 36 2 1,433 1,716 83.5% 1.20 チルハナ
16-02-10 44 2 1,379 1,645 83.8% 1.19 立体的共鳴論
16-02-10 42 2 1,389 1,656 83.9% 1.19 カラフル
16-03-09 41 2 1,480 1,693 87.4% 1.14 PERFECT PARTY!
16-03-09 42 2 1,473 1,673 88.0% 1.14 Here We Go!
17-09-27 31 1 2,200 2,573 85.5% 1.17 ボディーガード
正好ほっちゃん本身用過不少名義出CD,剛好有對照的效果
黑薔薇和單色小姐基本上就是ほっちゃん死士才會買的
所以初動佔的比例就很高
而專輯沒有TIE UP,純看聲優個人魅力和歌曲好不好聽
所以專輯的初/累會比單曲高一點
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.254.93
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HorieYui/M.1527866817.A.AD3.html
推
06/02 10:06,
6年前
, 1F
06/02 10:06, 1F
→
06/02 10:06,
6年前
, 2F
06/02 10:06, 2F
HorieYui 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章