[閒聊] 11月柱島的500線
https://tinyurl.com/7535bbjm
在n論壇看到的活動倍卡次數表格,
因為0持有所以會參考這個餵運,
但外國船例外,海外旅大家大都倍卡,
但倍率可是天差地別,尤其是哥特蘭,
11月------100線-500線
16 02.00 3858 2238 活動中撈秋刀魚,田中吃飽太閒
16 14.00 3889 2269
17 02.00 3938 2299
17 14.00 3966 2321
18 02.00 3979 2408
18 14.00 4012 2432
19 02.00 4055 2488
19 14.00 4065 2499
20 02.00 4078 2548
20 14.00 4104 2588
21 02.00 4150 2646
21 14.00 4168 2690 E3甲通關,沒撈到有用的船
22 02.00 4193 2728
22 14.00 4243 2772
23 02.00 4281 2832
23 14.00 4315 2892
24 02.00 4358 2988
24 14.00 4395 3032
25 02.00 4446 3117
25 14.00 4466 3140
26 02.00 4489 3226
26 14.00 4512 3264
27 02.00 4576 3365
27 14.00 4643 3404
28 02.00 4674 3460 野琦妳在那?
28 14.00
29 02.00
29 14.00
30 02.00
30 14.00
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.232.169 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KanColle/M.1764285714.A.CA3.html
討論串 (同標題文章)
KanColle 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章