[情報] ORICON 2010年03月22日付文庫銷售榜(2010/03/08~3/14)
順位 先週 回数 銷售部數. 累計部數. 發售日 集計 書名
*1位 **位 *1回 111,435部 111,435部 10/03/09 **6日 魔法禁書目錄 20
*4位 **位 *1回 *33,665部 *33,665部 10/03/09 **6日 大小姐×執事! 11
*6位 **位 *1回 *31,118部 *31,118部 10/03/09 **6日 梅格與塞隆 Ⅴ
*7位 **位 *1回 *22,361部 *22,361部 10/03/09 **6日 電波女與青春男 4
*9位 *2位 *3回 *21,123部 142,178部 10/02/26 *17日 笨蛋測驗召喚獸7.5
12位 11位 *9回 *17,576部 135,173部 04/04/08 721日 無頭騎士異聞錄!!
13位 **位 *1回 *15,746部 *15,746部 10/03/09 **6日 C3-シーキューブ-Ⅸ
16位 13位 *7回 *13,879部 101,283部 05/03/08 721日 無頭騎士異聞錄!!×2
17位 **位 *1回 *13,526部 *13,526部 10/03/09 **6日 スイート☆ライン 3
19位 **位 *1回 *12,965部 *12,965部 10/03/09 **6日 ご主人様は山猫姫 4
21位 **位 *1回 *12,627部 *12,627部 10/03/09 **6日 花×華
23位 16位 *7回 *11,978部 *85,518部 06/08/05 721日 無頭騎士異聞錄!!×3
24位 **位 *1回 *11,791部 *11,791部 10/03/09 **6日 高機動幻想 逆襲の刻 青森血戰
26位 **位 *1回 *11,310部 *11,310部 10/03/09 **6日 烙印の紋章 Ⅴ
28位 10位 *3回 *10,224部 *43,101部 10/02/24 *19日 怪盗探偵山猫
29位 17位 *6回 *10,218部 *73,901部 08/03/08 721日 無頭騎士異聞錄!!×4
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.149.80
推
03/18 11:50, , 1F
03/18 11:50, 1F
推
03/18 12:58, , 2F
03/18 12:58, 2F
推
03/18 13:00, , 3F
03/18 13:00, 3F
推
03/18 15:06, , 4F
03/18 15:06, 4F
推
03/18 19:58, , 5F
03/18 19:58, 5F
推
03/21 01:37, , 6F
03/21 01:37, 6F
LightNovel 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章