TWO-MIX歷年作品紀錄
單曲名稱 發行時間 最高 進榜 首週銷量 累計銷量 發行
順位 週數 (單位:1枚) 公司
───────────────────────────────────────
1 JUST COMMUNICATION 95.04.29 23 17 263950 K
2 RHYTHM EMOTION 95.11.22 8 21 64000 353270 K
3 T.R.Y~RETURN TO YOURSELF~ 96.03.23 17 9 29560 113000 K
4 LOVE REVOLUTION 96.07.24 9 7 52120 125830 K
5 Rhythm Generation 96.10.02 9 6 38030 98360 K
6 WHITE REFLECTION 97.01.15 6
7 TRUE NAVIGATION 97.06.04 7 7 56900 142540 K
8 SUMMER PLANET No.1 97.09.03 8 6 40410 89810 K
9 LIVING DAYLIGHTS 97.11.21 16 7 26080 70820 K
10 TIME DISTORTION 98.01.21 14 4 29750 50450 K
11 BEAT OF DESTINY 98.05.08 17 3 31350 45080 K
12 LAST IMPRESSION 98.07.23 8
13 TRUTH
~A Great Detective of Love~ 98.11.26 3 13 65560 228710 WMJ
14 Body Makes Stream 99.05.12 17 3 32310 45890 WMJ
15 MAXUMUM WAVE 99.08.25 20 3 25720 36350 WMJ
16 SIDE "FORMULA" 99.10.27 14 3 23450 35670 WMJ
17 NAKED DANCE (TWO∞MIX) 00.03.08 28 3 10930 16690 WMJ
18 Gravity Zero 01.08.29 37 2 6600 8780 WMJ
───────────────────────────────────────
專輯名稱 發行時間 最高 進榜 累計銷量 發行
順位 週數 公司
───────────────────────────────────
1 BPM 132 95.08.23 16 13 121200 K
2 BPM 143 96.01.24 5 16 260940 K
3 TWO→(RE)MIX 96.03.23 15 9 120500 K
4 BPM 150 MAX 96.11.21 2 11 202940 K
5 BPM "BEST FILES" 97.03.13 6 12 256490 K
6 BPM "Dance∞" 97.03.26 11 7 100790 K
7 FANTASTIX 97.12.22 11 8 178500 K
8 FANTASTIX II NEXT 98.03.04 10 6 74670 K
9 DREAM TACTIX 98.09.23 6 4 81820 K
10 Baroque Best 98.11.26 19 4 45250 WMJ
11 SUPER BEST FILES 1995~1998 98.12.21 14 9 148500 K
12 VISION FORMULA (VHS) 99.09.22 18 2 24590 WMJ
13 RHYTHM FORMULA 99.11.25 18 5 41740 WMJ
14 BPM CUBE [TWO∞MIX] 00.08.09 16 3 19910 WMJ
15 20010101 01.01.01 84 3 10830 K
16 0G 01.10.11 24 2 11510 WMJ
17 BPM "DANCE∞II" 01.11.21 85 1 3720 WMJ
18 7th anniversary BEST 02.04.24 58 1 待查 WMJ
19 Categorhythm 02.11.20 163 1 待查 WMJ
──────────────────────────────────
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.131.249
推
推 61.70.122.7 02/07, , 1F
推 61.70.122.7 02/07, 1F
推
推 203.203.42.166 02/08, , 2F
推 203.203.42.166 02/08, 2F
推
推 61.70.122.7 02/08, , 3F
推 61.70.122.7 02/08, 3F
推
推140.122.197.222 02/08, , 4F
推140.122.197.222 02/08, 4F
推
推218.166.139.211 02/09, , 5F
推218.166.139.211 02/09, 5F
※ 編輯: orangepekoe 來自: 218.166.139.211 (02/10 00:09)
推
推 218.184.78.145 02/10, , 6F
推 218.184.78.145 02/10, 6F
推
推218.166.132.140 02/10, , 7F
推218.166.132.140 02/10, 7F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 4 篇):
7
7
TWO-MIX 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章
20
40