Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房
https://www.tfai.org.tw/boxOffice/weekly
2024/02/12 ~ 2024/02/18
電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房
01. SPY x FAMILY CODE: White 99 17,712,373 112,337,460
02. 鬼太郎誕生:咯咯咯之謎 74 6,107,355 11,244,479
03. 窗邊的小荳荳 40 602,111 8,726,253
04. 《少女與戰車 最終章》第4話 16 566,552 1,173,488
05. 魔法公主 48 503,723 33,102,166
06. 劇場版 轉生成女性向遊戲只有毀滅(略 23 127,700 2,070,964
07. 光之美少女電影 ALL STARS F 18 118,770 2,476,060
08. 少女與戰車 劇場版 5 114,900 2,508,847
09. 劇場版 歌之☆王子殿下♪ 真愛ST☆(略 6 107,900 4,014,217
10. 蒼鷺與少年 5 57,548 181,421,337
11. 劇場版 IDOLiSH7 偶像星願 LIVE D2 1 10,400 4,983,376
12. 青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩 1 8,235 9,624,581
13. 劇場版 IDOLiSH7 偶像星願 LIVE D1 1 6,275 3,938,191
14. 歡迎來到駒田蒸餾所 1 1,500 2,129,191
(無論是首輪、二輪還是重映,皆在統計範圍內)
2024年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. SPY x FAMILY CODE: White 99 112,337,460 木棉花國際
02. 魔法公主 83 33,102,166 甲上娛樂
03. 鬼太郎誕生:咯咯咯之謎 73 11,244,479 采昌國際多媒體
04. 窗邊的小荳荳 86 8,726,253 薩摩亞商雄讚
05. 少女與戰車 劇場版 6 2,508,847 華藝娛樂
06. 光之美少女電影 ALL STARS F 55 2,476,060 木棉花國際
07. 劇場版 轉生成女性向遊戲只有毀滅(略 54 2,070,964 普威爾國際
08. 《少女與戰車 最終章》第4話 16 1,173,488 華藝娛樂
09. 搖滾吧!中二樂團 19 162,785 車庫娛樂
2023年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 103 459,202,490 薩摩亞商雄讚
02. 鈴芽之旅 76 252,513,286 車庫娛樂
03. 名偵探柯南:黑鐵的魚影 95 183,723,188 普威爾國際
04. 蒼鷺與少年 106 181,421,337 甲上娛樂
05. 『鬼滅之刃』上弦集結,前進刀匠村 91 66,561,895 木棉花國際
06. 新次元!蠟筆小新電影超能力大決戰~ 70 52,922,781 木棉花國際
07. 電影哆啦A夢:大雄與天空的理想鄉 77 42,329,744 車庫娛樂
08. 鏡之孤城 56 24,273,333 車庫娛樂
09. BLUE GIANT 藍色巨星 58 16,110,293 車庫娛樂
10. 屁屁偵探 : 天才惡人屁屁亞蒂 63 15,052,564 薩摩亞商雄讚
11. 名偵探柯南 灰原哀物語~黑鐵的神(略 55 14,283,171 曼迪傳播
12. 青春豬頭少年不會夢到嬌憐外出妹 15 9,819,440 木棉花國際
13. 青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩 16 9,624,581 木棉花國際
14. 新世紀福音戰士新劇場版:終 30 9,473,744 曼迪傳播
15. 數碼寶貝02 THE BEGINNING 16 7,171,707 薩摩亞商羚邦
16. 劇場版 IDOLiSH7 偶像星願 LIVE D2 15 4,983,376 曼迪傳播
17. 魔女宅急便 57 4,798,895 甲上娛樂
18. 巧虎電影 巧虎與塔魯王子 18 4,769,583 全民大劇團
19. 劇場版 IDOLiSH7 偶像星願 LIVE D1 15 3,938,191 曼迪傳播
20. GRIDMAN UNIVERSE 63 3,874,984 車庫娛樂
21. 電影版 佐佐木與宮野 畢業篇 14 3,436,014 薩摩亞商羚邦
22. 劇場版 城市獵人ー天使之淚 45 3,401,708 高捷全球開發
23. 僕愛君愛:致深愛妳的那個我 27 2,878,719 采昌國際多媒體
24. 僕愛君愛:致我深愛的每個妳 27 2,725,083 采昌國際多媒體
25. 劇場版 少女☆歌劇Revue Starlight 42 2,280,460 車庫娛樂
26. 歡迎來到駒田蒸餾所 30 2,129,191 采昌國際多媒體
27. 王立宇宙軍~歐尼亞米斯之翼~:4K數 23 1,920,757 光年映畫
28. 天元突破劇場版 紅蓮螺巖 螺巖篇 15 1,772,379 木棉花國際
29. 天元突破劇場版 紅蓮螺巖 紅蓮篇 15 1,708,254 木棉花國際
30. 特別篇 吹響吧!上低音號~合奏團(略 58 1,590,576 車庫娛樂
31. 劇場版 PSYCHO-PASS 心靈判官 PROV(略12 1,321,079 台灣索尼影業
32. 金之國水之國 55 1,265,709 車庫娛樂
33. 麵包超人電影版:樂波莉與暖呼呼禮物 31 1,214,683 曼迪傳播
34. 少女☆歌劇Revue Starlight RONDO (略41 865,701 車庫娛樂
35. SSSS.GRIDMAN 劇場總集篇 56 609,102 車庫娛樂
36. SSSS.DYNAZENON 劇場總集篇 56 439,746 車庫娛樂
37. 銀河鐵道之夜 16 406,525 中影國際
38. 我們的黎明 30 369,397 采昌國際多媒體
39. 電影哆啦A夢 - 大雄的秘密道具博物館 8 365,601 甲上娛樂
40. 哆啦A夢:大雄的人魚大海戰 8 251,921 甲上娛樂
41. 哆啦A夢:新‧大雄的大魔境~扁扁與(略 8 235,727 甲上娛樂
42. 哆啦A夢:新大雄的宇宙開拓史 8 222,824 甲上娛樂
43. 電影版殘念生物事典 23 220,194 采昌國際多媒體
44. 哆啦A夢:新‧大雄與鐵人兵團~振翅(略14 218,546 甲上娛樂
45. 電影哆啦A夢:大雄與奇跡之島 8 201,297 甲上娛樂
46. 哆啦A夢:大雄之宇宙英雄記 8 169,777 甲上娛樂
47. 扶桑花女孩之舞 12 70,347 水元素文化傳媒
48. 人體動物圖鑑:烏龜的殼其實是肋骨 14 28,852 仲業
2022年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 劇場版 咒術迴戰 0 72 232,306,593 薩摩亞商羚邦
02. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 97 176,047,742 薩摩亞商雄讚
03. 名偵探柯南 萬聖節的新娘 92 121,082,220 普威爾國際
04. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 79 33,511,059 木棉花國際
05. 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳 57 31,937,273 木棉花國際
06. 關於我轉生變成史萊姆這檔事劇場版(略53 21,309,866 木棉花國際
07. 神隱少女 70 16,307,060 甲上娛樂
08. 角落小伙伴電影版:藍色月夜的魔法(略68 15,136,106 威視
09. 輝夜姬想讓人告白-永不結束的初吻 30 14,444,730 木棉花國際
10. 通往夏天的隧道,再見的出口 64 12,551,732 車庫娛樂
11. 七龍珠超:超級英雄 99 11,327,599 台灣索尼影業
12. 電影哆啦A夢:大雄的宇宙小戰爭2021 66 10,801,444 車庫娛樂
13. 天空之城 70 8,881,367 甲上娛樂
14. 電影版 搖曳露營△ 49 7,631,850 薩摩亞商羚邦
15. 擅長捉弄人的高木同學劇場版 14 7,366,694 木棉花國際
16. 劇場版 五等分的新娘 31 7,341,179 車庫娛樂
17. 屁屁偵探:舒芙蕾島的秘密 + 我家3(略58 5,946,205 薩摩亞商雄讚
18. 名偵探柯南:大怪獸哥梅拉VS假面超人 58 4,458,051 曼迪傳播
19. 劇場版 歌之☆王子殿下♪ 真愛ST☆(略14 4,014,217 曼迪傳播
20. 劇場版FREE! 男子游泳部–Final 後篇 15 3,643,625 采昌國際多媒體
21. 劇場版FREE! 男子游泳部–Final 前篇 40 2,604,189 采昌國際多媒體
22. 犬王 53 2,536,636 車庫娛樂
23. 讓我聽見愛的歌聲 31 1,859,284 木棉花國際
24. 電影版 DEEMO 櫻色旋律 —你所彈奏(略53 1,828,627 車庫娛樂
25. 劇場版 弦音-初始的一射- 22 1,686,569 中影國際
26. 魔法水果籃 -前奏曲- 11 1,506,461 曼迪傳播
27. 特『刀劍亂舞-花丸-』~雪之卷~ 25 1,368,456 天馬行空數位
28. 電影版 奇巧計程車:撲朔謎林 30 1,316,875 曼迪傳播
29. 天使降臨到我身邊!珍貴的朋友 23 1,292,006 采昌國際多媒體
30. 特『刀劍亂舞-花丸-』~華之卷~ 21 1,142,833 天馬行空數位
31. 特『刀劍亂舞-花丸-』~月之卷~ 20 1,101,199 天馬行空數位
32. 劇場版 超時空要塞F~虛空歌姬~ 15 1,035,351 水元素文化傳媒
33. 劇場版 超時空要塞F~戀離飛翼~ 15 835,671 水元素文化傳媒
34. 螢火蟲之墓 14 779,624 甲上娛樂
35. 電影版 後空翻少年!! 14 769,183 薩摩亞商羚邦
36. 鹿王 34 758,265 木棉花國際
37. 漁港的肉子 31 703,841 傳影互動
38. 再見了,橡果兄弟!-奇蹟的暑假- 13 660,354 木棉花國際
39. 今敏:造夢魔術師 23 614,463 光年映畫
40. 夏日幽靈 20 583,511 車庫娛樂
41. 天才狂歡派對:首部曲 21 567,348 光年映畫
42. 麵包超人電影版:多洛林與妖怪嘉年華 15 413,244 曼迪傳播
43. 垃圾頭 12 330,399 捷傑電影
44. 天才狂歡派對:最終章 21 322,524 光年映畫
45. 魔神英雄傳 七魂的龍神丸 -再會- 10 321,264 提恩傳媒
46. 妖獸都市1987 劇場版 17 223,321 水元素文化傳媒
47. 輝耀姬物語 14 201,486 甲上娛樂
48. 熊貓家族+熊貓家族 - 雨中的馬戲團 14 195,089 甲上娛樂
49. 龍馬!新生網球王子劇場版(決勝版) 26 194,689 捷傑電影
50. 龍馬!新生網球王子劇場版(榮耀版) 22 189,169 捷傑電影
51. Fate/stay night - 無限劍製 10 181,634 普威爾國際
52. 兒時的點點滴滴 14 174,672 甲上娛樂
53. 劇場版「黃金拼圖Thank you!!」 10 166,077 蜜蜂工房
54. 海岬的迷途之家 27 151,995 華藝娛樂
55. 平成狸合戰 14 150,809 甲上娛樂
56. 好想傳達你的聲音 14 123,991 捷傑電影
57. 對某飛行員的追憶 14 87,440 水元素文化傳媒
58. 隔壁的山田君 14 82,727 甲上娛樂
59. 青凪大學體育會航空部劇場版 21 64,673 可樂藝術文創
2021年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 名偵探柯南:緋色的彈丸 98 65,428,451 向洋影業
02. STAND BY ME 哆啦A夢2 58 41,203,148 車庫娛樂
03. 刀劍神域劇場版 –Progressive- 無星75 35,103,931 木棉花國際
04. 龍與雀斑公主 49 21,336,808 車庫娛樂
05. 喬瑟與虎與魚群 動畫版 51 20,463,021 采昌國際多媒體
06. 蠟筆小新電影 謎案!天下春日部學(略58 19,561,391 木棉花國際
07. 名偵探柯南:緋色的不在場證明 56 19,157,336 曼迪傳播
08. 我的英雄學院:世界英雄任務 76 16,169,660 薩摩亞商羚邦
09. 龍貓 72 12,417,823 台灣華特迪士尼
10. 屁屁偵探 咖哩香料事件&瓢蟲遺跡之謎61 11,641,815 雄讚
11. 銀魂 THE FINAL 87 9,775,234 薩摩亞商羚邦
12. 安雅與魔女 57 5,619,803 香港商甲上娛樂
13. 夏目友人帳 特別上映版:喚石與可(略 45 5,382,542 木棉花國際
14. Fate/Grand Order-終局特異點 冠(略 33 5,359,779 曼迪傳播
15. 煙囪小鎮的普佩 52 4,503,738 車庫娛樂
16. 寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 20 3,873,608 曼迪傳播
17. 我讓最想被擁抱的男人給威脅了劇場版14 3,697,863 木棉花國際
18. Fate/Grand Order-神聖圓桌領域(前 33 3,489,341 曼迪傳播
19. 《少女與戰車最終章》第3話 26 2,889,720 華藝娛樂
20. 千年女優 4K數位修復版 16 2,483,110 向洋影業
21. Fate/Grand Order-神聖圓桌領域(後 29 2,463,806 曼迪傳播
22. 回憶三部曲 22 1,732,051 光年映畫
23. 超時空甩尾 經典重映 24 1,559,776 水元素文創
24. BanG Dream! Episode of RoseliaⅠ 13 1,454,820 木棉花國際
25. BanG Dream! Episode of RoseliaⅡ 13 1,405,153 木棉花國際
26. 盜夢偵探 16 1,149,537 向洋影業
27. 魔法少女☆伊莉雅:Licht 無名的少女11 1,101,742 薩摩亞商羚邦
28. 吸血鬼獵人D 22 1,082,177 光年映畫
29. 妄想代理人:後篇 28 1,017,788 光年映畫
30. GIVEN~被贈與的未來 劇場版:反面(略17 997,140 水元素文化傳媒
31. 心靈遊戲 17 883,704 光年映畫
32. 電影 K-ON!輕音部 12 820,698 向洋影業
33. 鳴鳥不飛:Don't stay gold 16 715,290 采昌國際多媒體
34. 手塚治虫之大都會 15 684,165 水元素文化傳媒
35. 魔法少女小圓劇場版[新篇]叛逆的物語 8 573,330 木棉花國際
36. 水星領航員ARIA The CREPUSCOLO 13 464,071 木棉花國際
37. 銀河騎士傳:織愛之星 17 394,407 曼迪傳播
38. 麵包超人電影版:軟綿綿與雲之國 15 264,885 曼迪傳播
39. LIP×LIP 享受這世界的方法 17 219,142 可樂藝術文創
40. 機動戰士鋼彈劇場版 14 216,599 薩摩亞商雄讚
41. 蒸氣男孩 19 205,687 向洋影業
42. 活了100天的鱷魚 44 177,886 車庫娛樂
43. 狼的孩子雨和雪 17 143,957 車庫娛樂
44. 劇場版 妄想學生會2 11 130,847 車庫娛樂
45. 隱瞞之事 秘密之事是什麼? 8 83,066 提恩傳媒
46. 人為什麼活著:蓮如上人與吉崎大火 9 13,285 車庫娛樂
47. 翻閱歎異抄 10 13,267 車庫娛樂
2020年度日本動畫全台票房排名
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 95 634,938,914 木棉花國際
02. 角落小夥伴電影版 63 80,387,131 威視
03. 電影 哆啦A夢:大雄的新恐龍 55 37,228,040 車庫娛樂
04. 紫羅蘭永恆花園 電影版 42 27,760,099 采昌國際多媒體
05. 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆 12 26,093,972 曼迪傳播
06. Fate_stay night [HF] Ⅲ 春櫻之歌 18 25,335,244 曼迪傳播
07. 名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&(略58 24,655,528 曼迪傳播
08. 蠟筆小新 電影 激戰!塗鴉王國與差(略57 16,303,755 木棉花國際
09. 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 68 15,965,594 薩摩亞商羚邦
10. 尋找小魔女DoReMi 83 14,032,049 薩摩亞商雄讚
11. 阿基拉 35 12,805,508 車庫娛樂
12. 藍色恐懼:數位修復版 32 9,491,807 光年映畫
13. 工作細胞!!特別上映版 強『菌』來(略62 7,328,877 木棉花國際
14. 鳴鳥不飛:烏雲密布 12 7,037,058 采昌國際多媒體
15. 來自深淵:深沉靈魂的黎明 17 6,771,730 向洋影業
16. 哥布林殺手 GOBLIN’S CROWN 31 5,554,926 木棉花國際
17. 巧虎電影 英雄遊樂園 17 5,342,557 全民大劇團
18. 劇場版 不起眼女主角培育法Fine 19 5,140,641 車庫娛樂
19. GIVEN~被贈與的未來 劇場版 17 4,980,342 水元素文化傳媒
20. 《少女與戰車 最終章》第1+2話 6 4,249,453 華藝娛樂
21. 東京教父:4K數位修復版 35 4,171,399 光年映畫
22. 夏日大作戰4DX 5 3,580,596 傳影互動
23. 海邊的異邦人 61 3,488,936 采昌國際多媒體
24. 劇場版 新幹線變形機器人—來自未(略63 3,104,009 海樂影業
25. 魯邦三世 The First 75 3,015,970 向洋影業
26. Re:從零開始的異世界生活-外傳篇章 18 2,913,625 木棉花國際
27. 知道天空有多藍的人啊 41 2,736,890 車庫娛樂
28. 劇場版 高校艦隊 15 2,178,934 車庫娛樂
29. 劇場版 白箱 22 2,164,274 車庫娛樂
30. 少女與戰車 總集篇4DX 6 1,743,803 蜜蜂工房
31. 妄想代理人:前篇 28 1,611,836 光年映畫
32. 秒速五公分 11 1,084,659 中藝國際影視
33. 動畫電影版 我想吃掉你的胰臟 13 1,009,066 車庫娛樂
34. 我們的7日戰爭 26 998,518 海樂影業
35. 我們仍未知道那天所看見的花名劇場 13 983,869 車庫娛樂
36. 惡童當街 經典重映 26 806,240 天馬行空數位
37. 約會大作戰 赤黑新章:虛或實 15 737,455 車庫娛樂
38. 《少女與戰車 最終章》第2話 16 508,752 華藝娛樂
39. 雲之彼端,約定的地方 11 472,471 中藝國際影視
40. 言葉之庭 11 463,228 中藝國際影視
41. 追逐繁星的孩子 11 432,805 中藝國際影視
42 順其自然的日子 27 374,482 可樂藝術文創
43. 星光王子 星光時尚秀BEST10 11 297,324 提恩傳媒
44. 玉子愛情故事 15 280,731 車庫娛樂
45. 約會大作戰 赤黑新章:紅或白 15 273,253 車庫娛樂
46. 只想受到你的歡迎 7 156,129 天馬行空數位
47. 謙虛的英雄 3 63,620 車庫娛樂
48. 戰鬥少女選擇者 劇場版 4 15,295 太閃娛樂
即將上映之日本動畫電影作品(正式定檔)
2024-02-23
《鬼滅之刃》絆之奇蹟,邁向柱訓練(木棉花)
https://i.imgur.com/MfxFVvF.jpg
2024-04-XX
機動戰士鋼彈SEED FREEDOM
藍色恐懼:4K數位修復版(光年映畫)
2024-07
名偵探柯南:100萬美元的五稜星(普威爾國際)
https://i.imgur.com/owgXBz8.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.0.232.79 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1708606663.A.DFA.html
※ 編輯: durantjosh (101.0.232.79 臺灣), 02/22/2024 21:04:31
推
02/22 21:05,
10月前
, 1F
02/22 21:05, 1F
推
02/22 21:05,
10月前
, 2F
02/22 21:05, 2F
→
02/22 21:05,
10月前
, 3F
02/22 21:05, 3F
推
02/22 21:06,
10月前
, 4F
02/22 21:06, 4F
推
02/22 21:07,
10月前
, 5F
02/22 21:07, 5F
推
02/22 21:21,
10月前
, 6F
02/22 21:21, 6F
推
02/22 22:36,
10月前
, 7F
02/22 22:36, 7F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 198 之 200 篇):
C_Chat 近期熱門文章
16
25
PTT動漫區 即時熱門文章