Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房
https://www.tfi.org.tw/BoxOfficeBulletin/weekly
2020年06/15-06/21
電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房
01. 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆 15 476,891 25,199,061
02. 為美好的世界獻上祝福!紅傳說 5 258,865 10,869,461
03. 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 14 235,378 15,325,671
04. 電影版聲之形 45 187,009 69,105,261
05. 天氣之子 11 107,848 168,297,292
06. 來自深淵:深沉靈魂的黎明 9 101,022 6,668,895
07. 航海王:奪寶爭霸戰 5 94,130 54,234,601
08. 巧虎電影 英雄遊樂園 17 43,198 4,524,087
09. 鳴鳥不飛:烏雲密布 7 22,695 7,026,997
10. 劇場版 白箱 5 16,305 2,164,274
11. 吹響吧!上低音號~莉茲與青鳥~ 1 15,120 2,971,211
12. 知道天空有多藍的人啊 3 7,570 2,736,010
13. HELLO WORLD 1 4,965 9,002,955
14. 劇場版 不起眼女主角培育法Fine 1 3,230 5,140,641
15. 遊戲人生 ZERO 3 2,375 38,439,077
16. 刀劍神域劇場版-序列爭戰 1 580 55,934,982
17. 七龍珠‧超 布羅利 1 270 26,331,849
(無論是首輪、二輪還是重映,皆在統計範圍內)
2020年度日本動畫全台票房排名(含2019年12月首映之作品)
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆 12 25,199,061 曼迪傳播
02. 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 68 15,325,671 薩摩亞商羚邦
03. 鳴鳥不飛:烏雲密布 12 7,026,997 采昌國際多媒體
04. 來自深淵:深沉靈魂的黎明 17 6,668,895 向洋影業
05. 哥布林殺手 GOBLIN’S CROWN 31 5,554,926 木棉花國際
06. 劇場版 不起眼女主角培育法Fine 19 5,140,641 車庫娛樂
07. 巧虎電影 英雄遊樂園 17 4,524,087 全民大劇團
08. 夏日大作戰4DX 5 3,580,596 傳影互動
09. 魯邦三世 The First 75 3,015,970 向洋影業
10. Re:從零開始的異世界生活-外傳篇章 18 2,913,625 木棉花國際
11. 知道天空有多藍的人啊 41 2,736,010 車庫娛樂
12. 劇場版 白箱 22 2,164,274 車庫娛樂
13. 少女與戰車 總集篇4DX 6 1,743,803 蜜蜂工房
14. 動畫電影版 我想吃掉你的胰臟 13 1,009,066 車庫娛樂
15. 我們的7日戰爭 26 998,518 海樂影業
16. 時光沙漏 7 597,979 提恩傳媒
17. HUMAN LOST人間失格 12 489,315 天馬行空數位
18. 星光王子 星光時尚秀BEST10 11 295,602 提恩傳媒
19. 只想受到你的歡迎 7 155,904 天馬行空數位
即將新上映之日本動畫電影作品(三個月內)(不含重映)
2020-07-10
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡的新朋友(威視電影)
https://i.imgur.com/qFQGEzv.png
2020-08-19
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍(車庫娛樂)
https://garageplay.tw/movie/content/2306/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.41.126 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1593090724.A.59C.html
推
06/25 21:18,
4年前
, 1F
06/25 21:18, 1F
→
06/25 21:23,
4年前
, 2F
06/25 21:23, 2F
推
06/25 22:10,
4年前
, 3F
06/25 22:10, 3F
推
06/26 06:55,
4年前
, 4F
06/26 06:55, 4F
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 19 之 200 篇):
C_Chat 近期熱門文章
16
25
PTT動漫區 即時熱門文章