Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房
https://www.tfi.org.tw/BoxOfficeBulletin/weekly
2020年 12/07~12/13
電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房
01. 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 92 21,186,596 558,706,156
02. 名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&(略 57 2,479,950 22,626,143
03. 尋找小魔女DoReMi 78 2,469,378 12,755,906
04. 約會大作戰 赤黑新章:紅或白 15 76,600 227,275
05. GIVEN~被贈與的未來 劇場版 11 70,190 4,505,274
06. 海邊的異邦人 8 54,893 3,469,131
07. 工作細胞!!特別上映版 強『菌』來(略 3 50,440 7,232,837
08. 惡童當街 經典重映 5 47,510 770,385
09. 紫羅蘭永恆花園 電影版 1 16,309 27,037,361
10. 電影 哆啦A夢:大雄的新恐龍 1 15,645 37,179,680
11. 約會大作戰 赤黑新章:虛或實 13 11,460 735,775
12. 蠟筆小新 電影 激戰!塗鴉王國與差(略 2 2,690 16,302,075
(無論是首輪、二輪還是重映,皆在統計範圍內)
2020年度日本動畫全台票房排名(含2019年12月首映之作品)
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 95 558,706,156 木棉花國際
02. 角落小夥伴電影版 63 80,181,736 威視
03. 電影 哆啦A夢:大雄的新恐龍 55 37,179,680 車庫娛樂
04. 紫羅蘭永恆花園 電影版 42 27,037,361 采昌國際多媒體
05. 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆 12 26,093,972 曼迪傳播
06. Fate_stay night [HF] Ⅲ 春櫻之歌 18 25,335,244 曼迪傳播
07. 名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&(略58 22,626,143 曼迪傳播
08. 蠟筆小新 電影 激戰!塗鴉王國與差(略57 16,302,075 木棉花國際
09. 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 68 15,965,594 薩摩亞商羚邦
10. 阿基拉 35 12,800,173 車庫娛樂
11. 尋找小魔女DoReMi 83 12,755,906 薩摩亞商雄讚
12. 藍色恐懼:數位修復版 32 8,964,401 光年映畫
13. 工作細胞!!特別上映版 強『菌』來(略62 7,232,837 木棉花國際
14. 鳴鳥不飛:烏雲密布 12 7,037,058 采昌國際多媒體
15. 來自深淵:深沉靈魂的黎明 17 6,771,730 向洋影業
16. 哥布林殺手 GOBLIN’S CROWN 31 5,554,926 木棉花國際
17. 巧虎電影 英雄遊樂園 17 5,342,557 全民大劇團
18. 劇場版 不起眼女主角培育法Fine 19 5,140,641 車庫娛樂
19. GIVEN~被贈與的未來 劇場版 17 4,505,274 水元素文化傳媒
20. 《少女與戰車 最終章》第1+2話 6 4,235,023 華藝娛樂
21. 東京教父:4K數位修復版 35 3,754,139 光年映畫
22. 夏日大作戰4DX 5 3,580,596 傳影互動
23. 海邊的異邦人 61 3,469,131 采昌國際多媒體
24. 劇場版 新幹線變形機器人—來自未(略63 3,104,009 海樂影業
25. 魯邦三世 The First 75 3,015,970 向洋影業
26. Re:從零開始的異世界生活-外傳篇章 18 2,913,625 木棉花國際
27. 知道天空有多藍的人啊 41 2,736,890 車庫娛樂
28. 劇場版 高校艦隊 15 2,178,934 車庫娛樂
29. 劇場版 白箱 22 2,164,274 車庫娛樂
30. 少女與戰車 總集篇4DX 6 1,743,803 蜜蜂工房
31. 秒速五公分 11 1,084,659 中藝國際影視
32. 動畫電影版 我想吃掉你的胰臟 13 1,009,066 車庫娛樂
33. 我們的7日戰爭 26 998,518 海樂影業
34. 我們仍未知道那天所看見的花名劇場 13 983,869 車庫娛樂
35. 惡童當街 經典重映 26 770,385 天馬行空數位 ▲
36. 約會大作戰 赤黑新章:虛或實 15 735,775 車庫娛樂 ▼
37. 時光沙漏 7 597,979 提恩傳媒
38. 《少女與戰車 最終章》第2話 16 508,752 華藝娛樂
39. HUMAN LOST人間失格 12 489,315 天馬行空數位
40. 雲之彼端,約定的地方 11 472,471 中藝國際影視
41. 言葉之庭 11 463,228 中藝國際影視
42. 追逐繁星的孩子 11 432,805 中藝國際影視
43. 星光王子 星光時尚秀BEST10 11 297,324 提恩傳媒
44. 玉子愛情故事 15 280,731 車庫娛樂
45. 約會大作戰 赤黑新章:紅或白 15 227,275 車庫娛樂 ▲
46. 只想受到你的歡迎 7 156,129 天馬行空數位 ▼
47. 謙虛的英雄 3 63,620 車庫娛樂
48. 戰鬥少女選擇者 劇場版 4 15,295 太閃娛樂
即將新上映之日本動畫電影作品(三個月內)
2020-12-18
順其自然的日子(可樂藝術文創)
https://i.imgur.com/Z5Z5N1s.png
2021-02-10
STAND BY ME 哆啦A夢 2(車庫娛樂)
https://garageplay.tw/movie/content/2358/
2021-02-15
超時空甩尾 經典重映(水元素文創)
https://www.facebook.com/H2OMediaCo/posts/3285985964846508
2021-02-26
夏目友人帳:喚石與可疑訪客(木棉花)
https://i.imgur.com/FuUKkTG.png
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.40.220 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1608201630.A.FB6.html
推
12/17 18:43,
4年前
, 1F
12/17 18:43, 1F
→
12/17 18:45,
4年前
, 2F
12/17 18:45, 2F
→
12/17 19:09,
4年前
, 3F
12/17 19:09, 3F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 45 之 200 篇):
C_Chat 近期熱門文章
PTT動漫區 即時熱門文章