Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房
https://www.tfi.org.tw/BoxOfficeBulletin/weekly
2021/12/06~2021/12/12
電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房
01. 刀劍神域劇場版 –Progressive- 無星 74 2,010,533 32,632,648
02. 寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 20 1,978,000 1,978,000(粗估)
03. 我讓最想被擁抱的男人給威脅了劇場版 12 883,625 3,259,277
04. 我的英雄學院:世界英雄任務 16 718,180 15,823,006
05. Fate/Grand Order-終局特異點 冠位(略33 694,578 5,053,974
06. GIVEN~被贈與的未來 劇場版:反面(略 17 439,000 439,000(粗估)
07. 魔法少女☆伊莉雅:Licht 無名的少女 11 394,490 942,735
08. 《少女與戰車最終章》第3話 12 162,849 2,789,200
09. 安雅與魔女 15 74,190 5,609,703
10. 蠟筆小新電影 謎案!天下春日部學(略 4 67,436 19,385,468
11. 活了100天的鱷魚 41 64,458 174,391
12. 龍與雀斑公主 2 9,520 21,334,128
13. 翻閱歎異抄 9 4,420 13,267
14. 蒸氣男孩 1 0 205,687
(無論是首輪、二輪還是重映,皆在統計範圍內)
2021年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 名偵探柯南:緋色的彈丸 98 65,428,451 向洋影業
02. STAND BY ME 哆啦A夢2 58 41,203,148 車庫娛樂
03. 刀劍神域劇場版 –Progressive- 無星75 32,632,648 木棉花國際
04. 龍與雀斑公主 49 21,334,128 車庫娛樂
05. 喬瑟與虎與魚群 動畫版 51 20,463,021 采昌國際多媒體
06. 蠟筆小新電影 謎案!天下春日部學(略58 19,385,468 木棉花國際
07. 名偵探柯南:緋色的不在場證明 56 19,157,336 曼迪傳播
08. 我的英雄學院:世界英雄任務 76 15,823,006 薩摩亞商羚邦
09. 龍貓 72 12,389,003 台灣華特迪士尼
10. 屁屁偵探 咖哩香料事件&瓢蟲遺跡之謎61 11,641,815 雄讚
11. 銀魂 THE FINAL 87 9,775,234 薩摩亞商羚邦
12. 安雅與魔女 57 5,609,703 香港商甲上娛樂
13. 夏目友人帳 特別上映版:喚石與可(略 45 5,382,542 木棉花國際
14. Fate/Grand Order-終局特異點 冠(略 33 5,053,974 曼迪傳播 ▲
15. 煙囪小鎮的普佩 52 4,503,738 車庫娛樂 ▼
16. Fate/Grand Order-神聖圓桌領域(前 33 3,489,341 曼迪傳播
17. 我讓最想被擁抱的男人給威脅了劇場版14 3,259,277 木棉花國際 ▲
18. 《少女與戰車最終章》第3話 26 2,789,200 華藝娛樂 ▼
19. 千年女優 4K數位修復版 16 2,483,110 向洋影業 ▼
20. Fate/Grand Order-神聖圓桌領域(後 29 2,463,806 曼迪傳播 ▼
21. 寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 20 1,978,000 曼迪傳播 NEW
22. 回憶三部曲 22 1,732,051 光年映畫 ▼
23. 超時空甩尾 經典重映 24 1,559,776 水元素文創 ▼
24. BanG Dream! Episode of RoseliaⅠ 13 1,454,820 木棉花國際 ▼
25. BanG Dream! Episode of RoseliaⅡ 13 1,405,153 木棉花國際 ▼
26. 盜夢偵探 16 1,149,537 向洋影業 ▼
27. 吸血鬼獵人D 22 1,082,177 光年映畫 ▼
28. 妄想代理人:後篇 28 1,017,788 光年映畫 ▼
29. 魔法少女☆伊莉雅:Licht 無名的少女11 942,735 薩摩亞商羚邦 ▲
30. 心靈遊戲 17 883,704 光年映畫 ▼
31. 鳴鳥不飛:Don't stay gold 16 715,290 采昌國際多媒體 ▼
32. 手塚治虫之大都會 15 684,165 水元素文化傳媒 ▼
33. 魔法少女小圓劇場版[新篇]叛逆的物語 8 573,330 木棉花國際 ▼
34. 水星領航員ARIA The CREPUSCOLO 13 464,071 木棉花國際 ▼
35. GIVEN~被贈與的未來 劇場版:反面(略17 439,000 水元素文化傳媒 NEW
36. 銀河騎士傳:織愛之星 17 394,407 曼迪傳播 ▼
37. 麵包超人電影版:軟綿綿與雲之國 15 264,885 曼迪傳播 ▼
38. LIP×LIP 享受這世界的方法 17 219,142 可樂藝術文創 ▼
39. 機動戰士鋼彈劇場版 14 216,599 薩摩亞商雄讚 ▼
40. 蒸氣男孩 19 205,687 向洋影業 ▼
41. 活了100天的鱷魚 44 174,391 車庫娛樂
42. 狼的孩子雨和雪 17 143,957 車庫娛樂 ▼
43. 劇場版 妄想學生會2 11 130,847 車庫娛樂 ▼
44. 隱瞞之事 秘密之事是什麼? 8 83,066 提恩傳媒 ▼
45. 人為什麼活著:蓮如上人與吉崎大火 9 13,285 車庫娛樂 ▼
46. 翻閱歎異抄 10 13,267 車庫娛樂 ▼
2020年度日本動畫全台票房排名
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 95 634,854,454 木棉花國際
02. 角落小夥伴電影版 63 80,387,131 威視
03. 電影 哆啦A夢:大雄的新恐龍 55 37,228,040 車庫娛樂
04. 紫羅蘭永恆花園 電影版 42 27,713,269 采昌國際多媒體
05. 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆 12 26,093,972 曼迪傳播
06. Fate_stay night [HF] Ⅲ 春櫻之歌 18 25,335,244 曼迪傳播
07. 名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&(略58 24,655,528 曼迪傳播
08. 蠟筆小新 電影 激戰!塗鴉王國與差(略57 16,303,755 木棉花國際
09. 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 68 15,965,594 薩摩亞商羚邦
10. 尋找小魔女DoReMi 83 14,032,049 薩摩亞商雄讚
11. 阿基拉 35 12,800,173 車庫娛樂
12. 藍色恐懼:數位修復版 32 9,036,906 光年映畫
13. 工作細胞!!特別上映版 強『菌』來(略62 7,328,877 木棉花國際
14. 鳴鳥不飛:烏雲密布 12 7,037,058 采昌國際多媒體
15. 來自深淵:深沉靈魂的黎明 17 6,771,730 向洋影業
16. 哥布林殺手 GOBLIN’S CROWN 31 5,554,926 木棉花國際
17. 巧虎電影 英雄遊樂園 17 5,342,557 全民大劇團
18. 劇場版 不起眼女主角培育法Fine 19 5,140,641 車庫娛樂
19. GIVEN~被贈與的未來 劇場版 17 4,980,342 水元素文化傳媒
20. 《少女與戰車 最終章》第1+2話 6 4,235,023 華藝娛樂
21. 東京教父:4K數位修復版 35 3,910,874 光年映畫
22. 夏日大作戰4DX 5 3,580,596 傳影互動
23. 海邊的異邦人 61 3,488,936 采昌國際多媒體
24. 劇場版 新幹線變形機器人—來自未(略63 3,104,009 海樂影業
25. 魯邦三世 The First 75 3,015,970 向洋影業
26. Re:從零開始的異世界生活-外傳篇章 18 2,913,625 木棉花國際
27. 知道天空有多藍的人啊 41 2,736,890 車庫娛樂
28. 劇場版 高校艦隊 15 2,178,934 車庫娛樂
29. 劇場版 白箱 22 2,164,274 車庫娛樂
30. 少女與戰車 總集篇4DX 6 1,743,803 蜜蜂工房
31. 妄想代理人:前篇 28 1,611,836 光年映畫
32. 秒速五公分 11 1,084,659 中藝國際影視
33. 動畫電影版 我想吃掉你的胰臟 13 1,009,066 車庫娛樂
34. 我們的7日戰爭 26 998,518 海樂影業
35. 我們仍未知道那天所看見的花名劇場 13 983,869 車庫娛樂
36. 惡童當街 經典重映 26 806,240 天馬行空數位
37. 約會大作戰 赤黑新章:虛或實 15 737,455 車庫娛樂
38. 《少女與戰車 最終章》第2話 16 508,752 華藝娛樂
39. 雲之彼端,約定的地方 11 472,471 中藝國際影視
40. 言葉之庭 11 463,228 中藝國際影視
41. 追逐繁星的孩子 11 432,805 中藝國際影視
42 順其自然的日子 27 374,482 可樂藝術文創
43. 星光王子 星光時尚秀BEST10 11 297,324 提恩傳媒
44. 玉子愛情故事 15 280,731 車庫娛樂
45. 約會大作戰 赤黑新章:紅或白 15 273,253 車庫娛樂
46. 只想受到你的歡迎 7 156,129 天馬行空數位
47. 謙虛的英雄 3 63,620 車庫娛樂
48. 戰鬥少女選擇者 劇場版 4 15,295 太閃娛樂
即將上映之日本動畫電影作品(三個月內)
2021-12-17
電影 K-ON!輕音部(向洋影業)
https://i.imgur.com/1eoGbFk.png
https://www.facebook.com/konmovie2021/posts/4588918644518996
2021-12-24
神隱少女(甲上娛樂)
https://i.imgur.com/YDnU05a.png
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.35.77 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1639725810.A.89B.html
※ 編輯: durantjosh (118.170.35.77 臺灣), 12/17/2021 15:26:09
推
12/17 16:09,
3年前
, 1F
12/17 16:09, 1F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 90 之 200 篇):
C_Chat 近期熱門文章
16
25
PTT動漫區 即時熱門文章